
Cherry Winter Run - Paul
Data
13 Dez 2025
Localidade
Paul, Covilhã
Tipo
Atletismo
Organizador
PTN SPORT EVENTOS
308
Inscrições
304
Pagas
5
Percursos
Inscritos por percurso
Corrida
150 inscritos · 146 pagos108 Homens · 42 Mulheres
- MVet I: 31
- MSenior: 30
- MVet II: 28
- FVet I: 16
- MVet III: 16
- FVet II: 11
- FSenior: 11
- MJun: 3
- FVet III: 3
- FJun: 1
Corrida Benjamins
44 inscritos · 44 pagos22 Homens · 22 Mulheres
- FBenjB: 12
- MBenjB: 11
- MBenjA: 11
- FBenjA: 10
PTN One Mile
43 inscritos · 43 pagos24 Homens · 19 Mulheres
- MInf: 11
- MIni: 9
- FJuv: 7
- FInf: 7
- FIni: 5
- MJuv: 4
Caminhada
43 inscritos · 43 pagos13 Homens · 30 Mulheres
- Fem: 30
- Masc: 13
Corrida da Pequenada
28 inscritos · 28 pagos14 Homens · 14 Mulheres
- Fem: 14
- Masc: 14
Lista de inscritos (308)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 578 | Camila Pinto | Corrida Benjamins | Penta Clube da Covilhã | FBenjA | Pago |
| 577 | Helena Augusto | Corrida Benjamins | Penta Clube da Covilhã | FBenjA | Pago |
| 155 | Dina Esteves | Corrida | Penta Clube da Covilhã | FVet II | Pago |
| 154 | Marina Cardona | Corrida | Penta Clube da Covilhã | FVet I | Pago |
| - | Emanuel Taborda | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | MJuv | Pago |
| 1542 | Tânia Taborda | Caminhada | APCD - Destrilhos Tem - Paul | Fem | Pago |
| 153 | António Pedro Paiva | Corrida | Associação Paul Cultural Desportivo | MSenior | Pago |
| 576 | Enzo Gouveia | Corrida Benjamins | Associação Paul Cultural Desportivo | MBenjB | Pago |
| 151 | Fábio Santarem | Corrida | PTN SPORT TEAM/Auto NevCar | MSenior | Pago |
| — | Rodrigo Gaspar | Corrida | Trail Team Vila de Mouros | MJun | Não pago |
| 937 | Santiago Leandro | PTN One Mile | Grupo Desportivo e Animação Cultural da Bouça | MInf | Pago |
| 936 | Guilherme Matos | PTN One Mile | Grupo Desportivo e Animação Cultural da Bouça | MIni | Pago |
| 935 | Leandro Moura | PTN One Mile | Grupo Desportivo e Animação Cultural da Bouça | MIni | Pago |
| 123 | Jorge Carvalho | Corrida | PTN SPORT TEAM/Auto NevCar | MVet II | Pago |
| 122 | Telma Paixão | Corrida | PTN SPORT TEAM/Auto NevCar | FVet II | Pago |
| 152 | Paula Cristina Marques Inacio | Corrida | Trail Team Vila de Mouros | FVet III | Pago |
| 1541 | Lurdes Antunes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 125 | José Lopes | Corrida | Estrela CAFC | MVet III | Pago |
| 575 | Rafael Silva | Corrida Benjamins | Individual | MBenjB | Pago |
| 126 | Rui Pais | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MVet III | Pago |
| 934 | Afonso Almeida | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | MInf | Pago |
| 121 | Samanta Melo | Corrida | Individual | FVet I | Pago |
| 120 | Eduardo Ranito | Corrida | Individual | MVet II | Pago |
| 119 | Gonçalo Aires de Sá | Corrida | Grupo Desportivo da Mata | MVet II | Pago |
| 1027 | Maria Cadete | Corrida da Pequenada | Cityhall | Fem | Pago |
| 118 | Ricardo Santos | Corrida | Grupo Desportivo Águias do Canhoso | MSenior | Pago |
| 1540 | António Moreira | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1539 | Regina Fonseca | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1538 | Ana Campos | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 124 | João Miguel Pereira da Silva Varão | Corrida | Club União Idanhense | MSenior | Pago |
| 117 | Hugo Cesário | Corrida | Individual | MVet I | Pago |
| 1537 | Elsa Cesário Pina | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1026 | Maria Cesário Pinho | Corrida da Pequenada | Individual | Fem | Pago |
| 933 | Pedro Cesário Pinho | PTN One Mile | Individual | MInf | Pago |
| 116 | Luis Alves | Corrida | Individual | MVet II | Pago |
| 1536 | Alexandra Alves | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1535 | Beatriz castro | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 932 | Eduardo Castro | PTN One Mile | Individual | MInf | Pago |
| 1534 | Regina Reis | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 114 | Inês Martins | Corrida | Individual | FVet I | Pago |
| 113 | Júlio Martins | Corrida | Associação Desportiva do Fundão | MVet III | Pago |
| 112 | Sandra Ferreira | Corrida | SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO | FVet II | Pago |
| 1025 | Martim Quaresma | Corrida da Pequenada | PTN KIDS TEAM | Masc | Pago |
| 1533 | José Luís Santos | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 574 | Vitória silva | Corrida Benjamins | Individual | FBenjB | Pago |
| 1024 | Ana clara | Corrida da Pequenada | Individual | Fem | Pago |
| 902 | Francisco silva | PTN One Mile | Clube de Triatlo do Fundão | MInf | Pago |
| 115 | Fernando Matos | Corrida | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | MVet III | Pago |
| 573 | Lara Alves | Corrida Benjamins | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | FBenjB | Pago |
| 101 | Jorge Miguel Fonseca Sequeira | Corrida | Individual | MVet I | Pago |
