
Challenge “Passadiços do Mondego”
Data
17 Nov 2024
Localidade
Guarda
Tipo
Trail
Organizador
Município da Guarda
448
Inscrições
448
Pagas
2
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
237 inscritos · 237 pagos116 Homens · 121 Mulheres
- Fem: 121
- Masc: 116
Trail
211 inscritos · 211 pagos153 Homens · 58 Mulheres
- M50: 37
- MSenior: 31
- M45: 29
- M40: 22
- M35: 20
- F50: 16
- F35: 14
- FSenior: 11
- F45: 9
- MJunior: 8
- MS23: 6
- F40: 6
- FJunior: 2
Lista de inscritos (448)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 740 | Cristina Gomes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 224 | Hugo Santos | Trail | Individual | M40 | Pago |
| 739 | Tânia Fidalgo | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 738 | Lúcia Gonçalves | Caminhada | CDCF ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO SABUGAL | Fem | Pago |
| 737 | Paulo Sanches | Caminhada | Clube de Montanhismo da Guarda | Masc | Pago |
| 736 | Joana Almeida | Caminhada | Guarda Crosstraining | Fem | Pago |
| 735 | Igor Gomes | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 734 | Maria de Lurdes Coelho | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 733 | Joana Gaspar | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 732 | Patricia Ribeiro Duarte | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 731 | Dalila Dulcinea Adriano Ribeiro | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 730 | Filipa Alexandra Ribeiro Duarte | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 223 | Nuno Tomé | Trail | Galhardos Runners | M40 | Pago |
| 222 | Rui Muga | Trail | Clube Atlético Macedo de Cavaleiros | M40 | Pago |
| 221 | Tiago Madeira | Trail | Individual | M35 | Pago |
| 729 | Simão Paiva de Almeida | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 728 | Luís Filipe Lourenço Nunes Oliveira | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 727 | Maria de Fatima Moutinho Dias | Caminhada | Guarda Runners | Fem | Pago |
| 726 | FRANCISCO JOSE BATISTA DAMASIO | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 725 | MARIA LICINIA PIRES BARBOSA | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 724 | Nelson Monteiro | Caminhada | Golden fitness & Spa | Masc | Pago |
| 220 | Maria José David Pinto | Trail | Grupo BTT de Manteigas | F50 | Pago |
| 723 | Sandra poroes | Caminhada | Kkk | Fem | Pago |
| 722 | Armando Joaquim Antunes Gonçalves | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 721 | Ilidio Neves Ferreira | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 720 | Santiago Monteiro Fernandes | Caminhada | Golden fitness & Spa | Masc | Pago |
| 719 | Sara Daniela Maio Monteiro | Caminhada | Golden fitness & Spa | Fem | Pago |
| 718 | António Antunes Monteiro | Caminhada | Golden fitness & Spa | Masc | Pago |
| 219 | Simão Pacheco | Trail | AD Manteigas Trail Team | MSenior | Pago |
| 717 | Mª Rosa Marques Maio Monteiro | Caminhada | Golden fitness & Spa | Fem | Pago |
| 716 | Manuela Cardoso | Caminhada | Golden fitness & Spa | Fem | Pago |
| 715 | João Cardoso | Caminhada | Golden fitness & Spa | Masc | Pago |
| 714 | Luis Pereira | Caminhada | Golden fitness & Spa | Masc | Pago |
| 713 | Magda Alexandra Marques Pereira | Caminhada | Golden fitness & Spa | Fem | Pago |
| 218 | Leonardo Lima Gomes | Trail | Individual | MSenior | Pago |
| 217 | Cláudio Morgado | Trail | GCR Casal de Cinza | MSenior | Pago |
| 216 | antonio pecegueiro | Trail | Individual | M50 | Pago |
| 215 | Bruno Ferreira | Trail | Individual | M40 | Pago |
| 712 | Gonçalo Monteiro Martins | Caminhada | Golden fitness & Spa | Masc | Pago |
| 711 | Patrocinia Saraiva Batista Fernandes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 710 | Paulo Jorge Dinis Martins | Caminhada | Golden fitness & Spa | Masc | Pago |
| 709 | Maria Tereza Rodrigues Teixeira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 708 | José Carlos Coelho Neto | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 707 | MARIA CONCEIÇÃO BRANQUINHO PINHEIRO | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 706 | MARIA DULCE OLIVEIRA TORRES NETO | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 214 | Filipe Dias | Trail | Guarda Crosstraining | MSenior | Pago |
| 705 | Antonio augusto amaro dias | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 213 | Diogo Lopes | Trail | Individual | MSenior | Pago |
| 704 | Sérgio Martins | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 703 | ANTONIO MANUEL BATISTA GONÇALVES | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
