
Celtic Challenge Trail 2024
Data
6 Out 2024
Localidade
Ronfe, Guimaraes
Tipo
Trail
Organizador
Casa do Povo de Ronfe + Junta de Freguesia de Ronfe
581
Inscrições
544
Pagas
4
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
287 inscritos · 278 pagos87 Homens · 200 Mulheres
- Fem: 200
- Masc: 87
Mini Trail
150 inscritos · 136 pagos95 Homens · 55 Mulheres
- M45: 25
- MSenior: 17
- F50: 15
- M55: 13
- M40: 11
- M60: 10
- F40: 10
- FSenior: 9
- M35: 9
- F45: 8
- M50: 6
- F35: 6
- F55: 4
- F70: 2
- M65: 2
- MS23: 1
- F60: 1
- MJuvenil: 1
Trail Curto
112 inscritos · 100 pagos95 Homens · 17 Mulheres
- M40: 21
- M50: 19
- M45: 17
- MSenior: 11
- M55: 11
- M35: 10
- F45: 6
- FSenior: 3
- F40: 3
- M60: 3
- F35: 3
- F50: 2
- M65: 2
- M70: 1
Trail Longo
32 inscritos · 30 pagos26 Homens · 6 Mulheres
- M45: 7
- M40: 7
- M35: 5
- F40: 4
- MSenior: 3
- F45: 2
- M50: 2
- M55: 1
- M70: 1
Lista de inscritos (581)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | Eduarda Oliveira | Caminhada | A.R. SEQUEIRÔ/DESTEMIDOS | Fem | Pago |
| 1780 | Pedro Pimenta | Caminhada | A.R. SEQUEIRÔ/DESTEMIDOS | Masc | Pago |
| 1779 | José Salgado | Caminhada | A.R. SEQUEIRÔ/DESTEMIDOS | Masc | Pago |
| 1778 | Vânia Salgado | Caminhada | A.R. SEQUEIRÔ/DESTEMIDOS | Fem | Pago |
| 1777 | Carlos Oliveira | Caminhada | A.R. SEQUEIRÔ/DESTEMIDOS | Masc | Pago |
| 1776 | Gabriel Oliveira | Caminhada | A.R. SEQUEIRÔ/DESTEMIDOS | Masc | Pago |
| 1775 | Valentín Oliveira | Caminhada | A.R. SEQUEIRÔ/DESTEMIDOS | Masc | Pago |
| 1782 | João Pedro Oliveira Lobo | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1774 | Joaquina Batista | Caminhada | Centro Social Paroquial de Ronfe | Fem | Pago |
| 1773 | José Pereira | Caminhada | Centro Social Paroquial de Ronfe | Masc | Pago |
| 1772 | Ana Cunha | Caminhada | Centro Social Paroquial de Ronfe | Fem | Pago |
| 1771 | Susana Cunha | Caminhada | Centro Social Paroquial de Ronfe | Fem | Pago |
| 1770 | Miguel Silva | Caminhada | Centro Social Paroquial de Ronfe | Masc | Pago |
| 1769 | José Silva | Caminhada | Centro Social Paroquial de Ronfe | Masc | Pago |
| 1768 | Anabela Silva | Caminhada | Centro Social Paroquial de Ronfe | Fem | Pago |
| 600 | José Manuel Castro Salgado | Trail Curto | Individual | M45 | Pago |
| 1134 | Nelson Andrade | Mini Trail | Individual | M45 | Pago |
| 1766 | Vera Gonçalves | Caminhada | Loja das Novidades | Fem | Pago |
| 1764 | Sandra Mota | Caminhada | Loja das Novidades | Fem | Pago |
| 1763 | Pedro Gonçalves | Caminhada | Loja das Novidades | Masc | Pago |
| 1765 | Susana Ferreira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1762 | Ana Oliveira | Caminhada | Loja das Novidades | Fem | Pago |
| 1761 | Marisa Pereira | Caminhada | Loja das Novidades | Fem | Pago |
| 1760 | Manuela Machado | Caminhada | Loja das Novidades | Fem | Pago |
| 1759 | André Cunha | Caminhada | Loja das Novidades | Masc | Pago |
| 1758 | Sandra Cunha | Caminhada | Loja das Novidades | Fem | Pago |
| 1757 | Paulo Machado | Caminhada | Loja das Novidades | Masc | Pago |
| 1133 | Ricardo Silva | Mini Trail | Individual | M50 | Pago |
| — | Alice Lopes | Mini Trail | Nast - Núcleo Associativo de Santo Tirso | F45 | Não pago |
| 1756 | Arminda Silva | Caminhada | Loja das Novidades | Fem | Pago |
| 1755 | Fatima Silva | Caminhada | Loja das Novidades | Fem | Pago |
| 1132 | João Faria | Mini Trail | Individual | M35 | Pago |
| — | Renato Ribeiro | Mini Trail | Nast - Núcleo Associativo de Santo Tirso | M45 | Não pago |
| 1754 | Celeste Machado | Caminhada | Loja das Novidades | Fem | Pago |
| 1753 | Aurora Gonçalves | Caminhada | Loja das Novidades | Fem | Pago |
| 1752 | Fatima Martins | Caminhada | Loja das Novidades | Fem | Pago |
| 1751 | Marlene Silva | Caminhada | Loja das Novidades | Fem | Pago |
| 1750 | Helena Sampaio | Caminhada | Loja das Novidades | Fem | Pago |
| 1749 | Felesmina Ribeiro | Caminhada | Loja das Novidades | Fem | Pago |
| 1131 | António Oliveira | Mini Trail | Individual | M60 | Pago |
| 1744 | Abilio Antonio B. Carneiro | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1745 | Ana Moreira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1746 | Jose Paulo Ribeiro Carvalho | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1747 | António carlos Airosa G.Jorge | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1748 | Maria Fátima R. Carvalho | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1767 | Maria Silva | Caminhada | ARC Vale S. Cosme | Fem | Pago |
| 599 | Armindo Lopes | Trail Curto | ARC Vale S. Cosme | M55 | Pago |
| 1130 | Marco Costa | Mini Trail | Running Dolls | M40 | Pago |
| 598 | André Machado | Trail Curto | Vitória SC | MSenior | Pago |
| 595 | Gabriel Vieira | Trail Curto | Tás bem méne?? | M40 | Pago |
