
"Assalto" ao Cabeço das Fráguas
Data
1 Jun 2024
Localidade
Sabugal
Tipo
Trail
Organizador
CRCP - Penalobo
122
Inscrições
115
Pagas
4
Percursos
Inscritos por percurso
Trail Curto
52 inscritos · 47 pagos42 Homens · 10 Mulheres
- M40: 17
- MSenior: 8
- M50: 6
- MS23: 6
- M60: 5
- F50: 4
- FSenior: 3
- F40: 3
Mini Trail
27 inscritos · 26 pagos18 Homens · 9 Mulheres
- MSenior: 7
- M40: 5
- M50: 4
- FSenior: 4
- F50: 3
- M60: 2
- F40: 2
Trail Longo
26 inscritos · 26 pagos22 Homens · 4 Mulheres
- M40: 10
- MSenior: 7
- M50: 4
- FSenior: 2
- F40: 1
- F50: 1
- MS23: 1
Caminhada
17 inscritos · 16 pagos9 Homens · 8 Mulheres
- Masc: 9
- Fem: 8
Lista de inscritos (122)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | Maria José David Pinto | Mini Trail | Grupo BTT de Manteigas | F50 | Pago |
| — | Hugo Miguel Cabaço Galhana | Mini Trail | Individual | M40 | Não pago |
| 625 | António Venâncio Gonçalves | Mini Trail | Individual | M50 | Pago |
| 446 | Ana Beatriz Lages | Trail Curto | Boavista trail | F40 | Pago |
| 624 | Lidia Baltazar | Mini Trail | CDCF ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO SABUGAL | F40 | Pago |
| 445 | Antonio Monteiro | Trail Curto | Individual | M50 | Pago |
| 447 | António José Gaspar Correia | Trail Curto | Grupo BTT de Manteigas | M50 | Pago |
| 916 | Elsa Assunção | Caminhada | Clube Montanhismo da Guarda | Fem | Pago |
| 622 | Filipe Coelho | Mini Trail | Trilhados - ACD Santiago | MSenior | Pago |
| 444 | Fernando Pedro Pires Gonçalves | Trail Curto | CDCF Aldeia de Santo António | M40 | Pago |
| 127 | José Pereira | Trail Longo | B.V.MELO | M50 | Pago |
| 125 | David rodrigues | Trail Longo | ACD Alfarazes | MSenior | Pago |
| 914 | Cátia Marques | Caminhada | PENAPROJECT-AEC, LDA | Fem | Pago |
| 913 | Tiago Manuel Pires Fernandes | Caminhada | PENAPROJECT-AEC, LDA | Masc | Pago |
| 912 | Nídia Liria | Caminhada | PENAPROJECT-AEC, LDA | Fem | Pago |
| — | Tiago Manuel Pires Fernandes | Caminhada | PENAPROJECT-AEC, LDA | Masc | Não pago |
| 915 | Carla Vinhas | Caminhada | Belmonte Runners | Fem | Pago |
| 911 | Celestino Afonso Nunes | Caminhada | PENAPROJECT-AEC, LDA | Masc | Pago |
| 443 | Marco Melo | Trail Curto | Grupo Desportivo da Mata | MSenior | Pago |
| 910 | Ana Francisca Regêncio | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 442 | André Neves | Trail Curto | Individual | MS23 | Pago |
| 441 | João Regêncio | Trail Curto | Individual | MSenior | Pago |
| 909 | Antonio Vicente | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 908 | Isabel Clamote | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 907 | Alexandrino Leites | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| — | André Firmino Neves | Trail Curto | Individual | MS23 | Não pago |
| 430 | Susana Terras | Trail Curto | AD Manteigas Trail Team | FSenior | Pago |
| 439 | Maria Marques | Trail Curto | AD Manteigas Trail Team | F50 | Pago |
| 123 | Esmael Marques | Trail Longo | PENAPROJECT-AEC, LDA | MSenior | Pago |
| 122 | Tiago Anjos | Trail Longo | WD 40 TEAM | M40 | Pago |
| 440 | Davide Pinheiro | Trail Curto | CDCF ALDEIA STO ANTONIO | MSenior | Pago |
| — | Fernando Pedro Pires Gonçalves | Trail Curto | CDCF ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO SABUGAL | M40 | Não pago |
| 619 | João Pedro Dias Pereira | Mini Trail | Individual | MSenior | Pago |
| 126 | Vitor Patricio | Trail Longo | AD Manteigas Trail Team | M40 | Pago |
| 618 | Joanna Gonçalves Dos Reis | Mini Trail | ASA - CDCF | FSenior | Pago |
| 120 | Cláudio Santarém | Trail Longo | AD Manteigas Trail Team | MSenior | Pago |
| 617 | André Couto | Mini Trail | Polis Fitness Club | MSenior | Pago |
| 433 | David Silva | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 616 | Sílvia Firmino | Mini Trail | Belmonte Runners | FSenior | Pago |
| 623 | Vítor Nunes | Mini Trail | Individual | MSenior | Pago |
| 620 | José Gil | Mini Trail | Individual | M50 | Pago |
| — | Paula Cristina Correia da Vinha | Trail Curto | Individual | F50 | Não pago |
| 436 | Tiago Cardoso | Trail Curto | Individual | MSenior | Pago |
| 118 | Rui Alves | Trail Longo | ACRSD | M50 | Pago |
| 119 | Marco Pereira | Trail Longo | Guarda Runners | M40 | Pago |
| 432 | Daniel Costa | Trail Curto | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | M40 | Pago |
| 906 | Pedro Miguel Gonçalves Silva | Caminhada | Belmonte Runners | Masc | Pago |
| 117 | Octávio Martins | Trail Longo | Clube Terras do Côa | M40 | Pago |
| 437 | André Lopes | Trail Curto | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | MSenior | Pago |
| 434 | Daniel Miguel Pereira | Trail Curto | AD Manteigas Trail Team | M40 | Pago |
