
Aquae Brunheiro Trail Running 2025
Data
21 Set 2025
Localidade
Chaves
Tipo
Trail
Organizador
Lobos do Brunheiro de Chaves
652
Inscrições
634
Pagas
5
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
206 inscritos · 200 pagos87 Homens · 119 Mulheres
- Fem: 119
- Masc: 87
Mini Trail
172 inscritos · 167 pagos101 Homens · 71 Mulheres
- FSenior: 20
- MS23: 17
- MSenior: 16
- M40: 14
- F50: 14
- M45: 12
- M50: 11
- M60: 11
- F40: 9
- F35: 9
- F55: 8
- M35: 8
- M55: 7
- F45: 6
- M70: 4
- F65: 2
- F70: 1
- M65: 1
- F60: 1
- FS23: 1
Trail Curto
161 inscritos · 157 pagos120 Homens · 41 Mulheres
- MSenior: 30
- M35: 19
- M40: 18
- M50: 18
- M45: 17
- F40: 10
- FSenior: 8
- M55: 8
- F50: 7
- F35: 6
- M65: 4
- F55: 4
- F45: 4
- M60: 3
- MS23: 2
- F60: 1
- FS23: 1
- M70: 1
Trail Longo
83 inscritos · 80 pagos61 Homens · 22 Mulheres
- M45: 14
- M40: 13
- MSenior: 12
- M55: 8
- M35: 7
- F40: 6
- F55: 5
- M50: 5
- FSenior: 4
- F45: 3
- F60: 2
- F50: 2
- M65: 1
- MS23: 1
Kids
30 inscritos · 30 pagos23 Homens · 7 Mulheres
- Masc: 23
- Fem: 7
Lista de inscritos (652)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 659 | Ricardo Fernandes | Trail Curto | PCRunners | M35 | Pago |
| 2208 | MARIO CARVALHO | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 2207 | DUARTE REIS | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 2206 | AMALIA ARAUJO | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Fem | Pago |
| 2205 | BELA ALMENDRA | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Fem | Pago |
| 2204 | JAIME ALMENDRA | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 2203 | ELSA CARVALHAS | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Fem | Pago |
| 2202 | FLORENTINA FERNANDES | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Fem | Pago |
| 2201 | FERNANDO DIAS | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 2200 | ANTONIO PINTO DIAS | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 1168 | Norberto Loureiro | Mini Trail | Individual | M40 | Pago |
| 2199 | OSCAR SANCHEZ GOMEZ | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 2198 | XULIO DAPENA | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 2197 | NIEVES MARTINEZ RODRIGUEZ | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Fem | Pago |
| 2196 | DOMINGO DAMEÁ | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 2195 | XOSE ANTON GLEZ MONTESINOS | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 2194 | J. ANTONIO JUSTO ALVAREZ | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 2193 | MARIA ELISA PEREIRA DOS SANTOS | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Fem | Pago |
| 2192 | MANUEL DA CRUZ RODRIGUES | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 2191 | MARIA DAS FLORES PEREIRA DOS SANTOS | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Fem | Pago |
| 2190 | JACINTO ALPANDE PEREIRA | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 2189 | LUIS COSTA | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 2188 | MARIA DO CARMO BRUÇÓ | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Fem | Pago |
| 2187 | MARIA AUDETE REIS DA CONCEIÇÃO | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Fem | Pago |
| 2186 | LUIS MOREIRA DOS SANTOS | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 2185 | LAURINDA BARRETO | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Fem | Pago |
| 2184 | CARLA SOFIA ALVES PEREIRA | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Fem | Pago |
| 2183 | JOSE CARLOS SANCHE ABREU | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 2182 | AMADEO ROLAN BLANCO | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 2181 | XOSE BARXA BRANCO | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 2180 | CELSA BARBEITO OTERO | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Fem | Pago |
| 2179 | MAXIMINO BLANCO BLANCO | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 2178 | ALICE MANUELA PEREIRA | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Fem | Pago |
| 2177 | ELI DOMINGUEZ COSTAL | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Fem | Pago |
| 2176 | António Carvalho Fernandes | Caminhada | Comissão Festas 2025 | Masc | Pago |
| 658 | Jose L. Palomanes | Trail Curto | ASALTAMONTES TRAIL | M45 | Pago |
| 3029 | Daniela Cabeleira | Kids | Hóquei Clube Flaviense | Fem | Pago |
| 657 | João videira | Trail Curto | Ara-alfandegense | M55 | Pago |
| 1167 | Jose santos | Mini Trail | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | M70 | Pago |
| 2175 | Pedro Miguel Fernandes | Caminhada | Comissão Festas 2025 | Masc | Pago |
| 2174 | Maria Helena Fernandes | Caminhada | Comissão Festas 2025 | Fem | Pago |
| — | Paulo Manuel Monteiro da Costa | Mini Trail | A.D.Amarante | M45 | Não pago |
| 2210 | Mário Barreira | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 2173 | Francisco Barbora | Caminhada | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Masc | Pago |
| 2172 | Fernanda Rodrigues | Caminhada | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Fem | Pago |
| 2171 | Teresa Henriques | Caminhada | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Fem | Pago |
| 3028 | João Esteves | Kids | Individual | Masc | Pago |
| 655 | Rui Silva | Trail Curto | Individual | M45 | Pago |
| 1166 | Sonia Teixeira | Mini Trail | Trail Santa Marta “aldeiaDura “ | F50 | Pago |
| 78 | FRANCISCO | Trail Longo | Individual | M55 | Pago |
