
Aquae Brunheiro Trail Running 2024
Data
22 Set 2024
Localidade
Chaves
Tipo
Trail
Organizador
Lobos do Brunheiro de Chaves
580
Inscrições
570
Pagas
5
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
298 inscritos · 293 pagos124 Homens · 174 Mulheres
- Fem: 174
- Masc: 124
Mini Trail
101 inscritos · 99 pagos50 Homens · 51 Mulheres
- MSenior: 13
- FSenior: 11
- F35: 11
- M50: 9
- F45: 9
- M40: 8
- F50: 8
- M45: 6
- F55: 5
- M55: 5
- MS23: 4
- M35: 4
- FS23: 3
- F40: 2
- F60: 2
- M60: 1
Trail Curto
96 inscritos · 95 pagos72 Homens · 24 Mulheres
- MSenior: 16
- M45: 16
- M40: 12
- M35: 11
- F40: 7
- MS23: 5
- FSenior: 4
- M55: 4
- M60: 4
- M50: 4
- F50: 3
- F35: 3
- F45: 3
- FS23: 2
- F60: 1
- F55: 1
Trail Longo
61 inscritos · 59 pagos46 Homens · 15 Mulheres
- M45: 10
- M35: 8
- MSenior: 7
- M50: 7
- M40: 6
- M55: 4
- F40: 3
- F35: 3
- F55: 2
- F60: 2
- M60: 2
- FSenior: 2
- MS23: 2
- F45: 1
- F50: 1
- FS23: 1
Kids Trail
24 inscritos · 24 pagos20 Homens · 4 Mulheres
- Masc: 20
- Fem: 4
Lista de inscritos (580)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2292 | Isabel Gonçalves | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2291 | Paulo Martins | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 594 | Alírio Sebastião | Trail Curto | Atletismo de Miranda do Douro C.D.M.D. | M45 | Pago |
| 2290 | Diana Rodrigues | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 593 | Alexandra Fernandes | Trail Curto | Olímpico Vianense | F55 | Pago |
| 2289 | Cândido Guedes Vilela | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 2288 | Maria Nazaré Zarrete Vilela | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2287 | Manuel Obes Barja | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 2286 | Lela Prada Yáñez | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 592 | Daniel Nunes | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 591 | Rui Moura | Trail Curto | Viriathvs Runners Viseu | M40 | Pago |
| 2285 | Maria Dias | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1099 | JUAN PARDAVILA PONCE | Mini Trail | Individual | M50 | Pago |
| 2284 | António Campos | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 2283 | Eugénia Teixeira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2282 | Sandra Paixão | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2281 | Eduarda Gomes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2280 | Geová Paixão | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 2279 | Mariana Gomes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2278 | Maria Gomes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2274 | ANDREIA FILIPA DA SILVA PINTO | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2273 | MARIA CELESTE MORAIS FERREIRA DE SOUSA | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2272 | NÍDIA FERREIRA DA CUNHA | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2271 | SONIA FERNANDEZ GONZALEZ | Caminhada | ASALTAMONTES TRAIL | Fem | Pago |
| 2270 | LOLO QUINTAS CID | Caminhada | ASALTAMONTES TRAIL | Masc | Pago |
| 2269 | FRANCISCO PROL TABOADA | Caminhada | ASALTAMONTES TRAIL | Masc | Pago |
| 3023 | Eduardo Flambot | Kids Trail | Individual | Masc | Pago |
| 2276 | Leonor dos Santos Ferreira | Caminhada | Barraqueiros | Fem | Pago |
| 2277 | Ramiro Ferreira | Caminhada | Barraqueiros | Masc | Pago |
| 2275 | Inês Ferreira | Caminhada | Barraqueiros | Fem | Pago |
| 65 | Euclides Martinho Abrantes Rodrigues da Silva Pires | Trail Longo | Linces do Marão | M45 | Pago |
| 2268 | Ana Carolina Cavaleiro | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2267 | Maria João Cavaleiro | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2266 | Carminda Marques | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2265 | Raquel Quintas | Caminhada | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Fem | Pago |
| 2264 | Esperança Alves | Caminhada | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Fem | Pago |
| 2263 | André Pio | Caminhada | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Masc | Pago |
| 2262 | Josefa Diz | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2261 | Casiano Diz | Caminhada | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Masc | Pago |
| 2260 | Josué Carneiro Chaves | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 2259 | ILIDIO POSSACOS | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 2258 | BERNARDINA POSSACOS | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Fem | Pago |
| 2257 | FERNANDO PIMENTA | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 2256 | LUZIA PRIETO ALVES | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Fem | Pago |
| 2255 | AUGUSTA DE JESUS | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Fem | Pago |
| 2254 | ARMANDO DE JESUS | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 2253 | LUÍS CARLOS MOREIRA DOS SANTOS | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 2252 | CARLA SOFIA ALVES PEREIRA | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Fem | Pago |
| 2251 | IVÁN GONZALEZ NUÑEZ | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Masc | Pago |
| 2250 | SANDRA COSTA | Caminhada | Associação Flaviense de Caminheiros | Fem | Pago |
