
Trail ADIB Solidário 2022
Data
1 Mai 2022
Localidade
Felgueiras
Tipo
Trail
Organizador
BRABUS RUNNERS
581
Inscrições
573
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
296 inscritos · 294 pagos83 Homens · 213 Mulheres
- Fem: 210
- Masc: 86
Trail Curto
224 inscritos · 220 pagos174 Homens · 50 Mulheres
- MSenior: 73
- M40: 62
- M50: 40
- FSenior: 27
- F40: 14
- F50: 8
Trail Longo
61 inscritos · 59 pagos55 Homens · 6 Mulheres
- M40: 21
- MSenior: 18
- M50: 16
- F40: 3
- FSenior: 2
- F50: 1
Lista de inscritos (581)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 725 | Manuel Ferreira de Sampaio | Trail Curto | Individual | M50 | Pago |
| 1292 | Maria Rosa | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 722 | Joaquim Rodrigues | Trail Curto | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | M40 | Pago |
| 723 | Alberto Ribeiro | Trail Curto | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | M40 | Pago |
| 1288 | Sara Alves | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Fem | Pago |
| 1289 | Claudio Coelho | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Masc | Pago |
| 1287 | Carla Martins | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Fem | Pago |
| 1286 | Alberto Lopes | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Masc | Pago |
| 1285 | Cristina Teixeira | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Fem | Pago |
| 1283 | Cristiano Ferreira | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Masc | Pago |
| 1282 | José Rodrigo | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Masc | Pago |
| 1279 | Monica Alves | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Fem | Pago |
| 1280 | Liliana Leite | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Fem | Pago |
| 1276 | Susana Fonseca | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Fem | Pago |
| 1275 | Fátima Moreira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1277 | Alexandre Mendes | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Masc | Pago |
| 1278 | Sandra Eunice | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Fem | Pago |
| 1274 | Augusto Carvalho | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1273 | Eugénia Carvalho | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Fem | Pago |
| 1272 | André Ferreira | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Masc | Pago |
| 1271 | Liliana Santos | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Fem | Pago |
| 1270 | Bebiana Ferreira | Caminhada | Felgueiras | Fem | Pago |
| 1269 | Marlene Lopes | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Fem | Pago |
| 1268 | Marta Ribeiro | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Fem | Pago |
| 1267 | Laura Fátima | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Fem | Pago |
| 1266 | Maria José Fernandes | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Fem | Pago |
| 1264 | Henrique Ribeiro | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Masc | Pago |
| 1265 | Heliana Silva | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Fem | Pago |
| 1263 | Lurdes Ferreira | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Fem | Pago |
| 1262 | Rosa Vaz | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Fem | Pago |
| 1260 | Nuno Silva | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Masc | Pago |
| 1261 | Olga Silva | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Fem | Pago |
| 1259 | Abel Pedrinho | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Masc | Pago |
| 1258 | Clara Morais | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Fem | Pago |
| 1257 | Lucinda Melo | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Fem | Pago |
| 1256 | Margarida Santos | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Fem | Pago |
| 1255 | Carla Machado | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida de Felgueiras | Fem | Pago |
| 1254 | Rui Pereira | Caminhada | EP TRAINING PLANS | Masc | Pago |
| 1253 | Alice Borges | Caminhada | EP TRAINING PLANS | Fem | Pago |
| 1252 | Adriana costa | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1251 | Clara Silva | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1290 | Marco Marinho | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1250 | Luciana Cunha | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 724 | José Pacheco | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 1249 | Fernanda Cunha | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| — | Luciana Cunha | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| 1247 | Eduardo Jorge Freitas Ferreira | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 720 | Rui Manuel Faria da silva | Trail Curto | Individual | MSenior | Pago |
| 719 | Nuno Rodrigues | Trail Curto | Individual | MSenior | Pago |
| 1246 | Miguel Sousa | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
