
3h Resistência BTT A.CU.R.A./SETUP TECH – 3ª Edição
Data
4 Jun 2022
Localidade
Vila Nova de Famalicão
Tipo
BTT
Organizador
Associação Cultural e Recreativa de Avidos
181
Inscrições
151
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Solo
135 inscritos · 126 pagos132 Homens · 3 Mulheres
- Master A Masc: 42
- Master B Masc: 38
- S23/Elite Masc: 23
- Master C Masc: 13
- Master D Masc: 10
- Jun Masc: 6
- Master A Fem: 2
- Master B Fem: 1
Duplas
38 inscritos · 18 pagos30 Homens · 8 Mulheres
- Dupla Masc: 22
- Dupla Mista: 16
Solo E-Bikes
8 inscritos · 7 pagos8 Homens · 0 Mulheres
- E-Bike Masc: 8
Lista de inscritos (181)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 338 | Diogo Simão Rodrigues Pereira | Solo | UCVNF - C.C. Avidos | Master A Masc | Pago |
| 906 | Adão Amaro Matos da Costa | Solo E-Bikes | Individual | E-Bike Masc | Pago |
| 336 | Vitor Oliveira | Solo | Individual | Master A Masc | Pago |
| 334 | Daniel Filipe Silva Santos | Solo | TEAM LANTEMIL | Master A Masc | Pago |
| 433 | Nuno Maia | Solo | TEAM LANTEMIL | Master B Masc | Pago |
| 23 | Tiago Leitão | Solo | Gonditrilhos | S23/Elite Masc | Pago |
| 905 | Manuel Campos | Solo E-Bikes | Individual | E-Bike Masc | Pago |
| 432 | Filipe Carvalho | Solo | Individual | Master B Masc | Pago |
| 510 | Vasco Gomes | Solo | Olivtec / Golden Project / 3 Via / Dot Work | Master C Masc | Pago |
| 332 | José Carlos Correia Silva | Solo | Ccr.apmotors lobos AVEROMAR Cycling Team | Master A Masc | Pago |
| 330 | Paulo Castro Santos | Solo | Olivtec / Golden Project / 3 Via / Dot Work | Master A Masc | Pago |
| 331 | Mário Ferreira | Solo | Individual | Master A Masc | Pago |
| 430 | José Manuel Claro Faria | Solo | Olivtec / Golden Project / 3 Via / Dot Work | Master B Masc | Pago |
| 428 | António Joaquim Vieira Pinto | Solo | Olivtec / Golden Project / 3 Via / Dot Work | Master B Masc | Pago |
| 429 | Filipe Alexandre Barros de Moura | Solo | Olivtec / Golden Project / 3 Via / Dot Work | Master B Masc | Pago |
| 329 | Adolfo Fontes da Costa | Solo | Individual | Master A Masc | Pago |
| 328 | Vasco Azevedo Moreira | Solo | Individual | Master A Masc | Pago |
| 509 | Jorge Paulo Oliveira | Solo | UCVNF - C.C. Avidos | Master C Masc | Pago |
| — | Vítor Carreiras | Duplas | TOCAndar | Dupla Masc | Não pago |
| 209 | Vítor Araújo | Duplas | TOCAndar | Dupla Masc | Pago |
| 327 | Casimiro Oliveira | Solo | TOCAndar | Master A Masc | Pago |
| 426 | Roberto Ribeiro | Solo | Team Optical+ | Master B Masc | Pago |
| — | Fernando Silva | Solo E-Bikes | TOCAndar | E-Bike Masc | Não pago |
| 424 | Bruno santos | Solo | Rompe trilhos ajpcar | Master B Masc | Pago |
| 431 | Milton José Martins Lopes | Solo | Individual | Master B Masc | Pago |
| 333 | Vitor Hugo Sousa Sampaio | Solo | ERDAL | Master A Masc | Pago |
| 22 | Sérgio Azevedo | Solo | FLY | S23/Elite Masc | Pago |
| — | Nuno Silva | Duplas | Avebikers / Moinho de Vermoim / Dmcor | Dupla Masc | Não pago |
| 210 | Hugo Martins | Duplas | Avebikers / Moinho de Vermoim / Dmcor | Dupla Masc | Pago |
| — | Daniel Oliveira | Duplas | TEAM LANTEMIL | Dupla Masc | Não pago |
| 208 | Ricardo Cerqueira | Duplas | TEAM LANTEMIL | Dupla Masc | Pago |
| 324 | João Vinhas | Solo | Team Bike Brothers/Bragalux/BelleVille | Master A Masc | Pago |
| 421 | Pedro Silva | Solo | Individual | Master B Masc | Pago |
| 323 | Duarte Araújo | Solo | A.Cu.R.A. BTT | Master A Masc | Pago |
| 904 | Paulo Silva | Solo E-Bikes | ARCA Endurance Bike Team | E-Bike Masc | Pago |
| 321 | Carlos Cadilhe | Solo | 100PRESSA BTT | Master A Masc | Pago |
| 320 | Hélder Faria | Solo | Atlético Clube de Vale S. Martinho | Master A Masc | Pago |
| 425 | Jose Caseiro | Solo | ARCA Endurance Bike Team | Master B Masc | Pago |
| 420 | Jorge Oliveira | Solo | Mouquim Bike Team | Master B Masc | Pago |
| 508 | J Ferreira | Solo | EscalaFiscal-Btt | Master C Masc | Pago |
| 608 | JOAQUIM RODRIGUES SANTOS | Solo | Individual | Master D Masc | Pago |
| 507 | rui machado | Solo | Individual | Master C Masc | Pago |
| 419 | Paulo Gomes | Solo | Ccr.apmotors lobos AVEROMAR Cycling Team | Master B Masc | Pago |
| 319 | Carlos José Machado Rebelo | Solo | Team Optical l+ | Master A Masc | Pago |
| 318 | Bruno André Machado de Castro | Solo | Jesuítas Bike Team | Master A Masc | Pago |
| 317 | Hugo Xavier Machado de Castro | Solo | Jesuítas Bike Team | Master A Masc | Pago |
| 325 | Filipe Coelho | Solo | Team Optical l+ | Master A Masc | Pago |
| 902 | Alexandre Pinto Civil | Solo E-Bikes | ARC Vale S Cosme | E-Bike Masc | Pago |
| 606 | Miguel Augusto Teixeira Fernandes | Solo | Mouquim Bike Team | Master D Masc | Pago |
| 417 | Sérgio Miguel Silva Fernandes | Solo | Mouquim Bike Team | Master B Masc | Pago |
