
9.º Trail Rota dos Espigueiros
Data
3 Ago 2025
Localidade
Tondela
Tipo
Trail
Organizador
ARCAPA - Caparrosinha
857
Inscrições
752
Pagas
4
Percursos
Inscritos por percurso
15k
446 inscritos · 374 pagos298 Homens · 148 Mulheres
- M40: 116
- MSenior: 75
- M50: 70
- F40: 63
- FSenior: 38
- F50: 37
- M60: 29
- MS23: 8
- F60: 6
- FS23: 4
Caminhada
242 inscritos · 229 pagos86 Homens · 156 Mulheres
- Fem: 156
- Masc: 86
31k
133 inscritos · 113 pagos96 Homens · 37 Mulheres
- M40: 38
- MSenior: 30
- M50: 17
- F40: 14
- FSenior: 11
- F50: 10
- M60: 8
- MS23: 3
- F60: 2
Kids
36 inscritos · 36 pagos23 Homens · 13 Mulheres
- MS10: 11
- FS12: 6
- MS12: 5
- MS16: 4
- FS10: 4
- MS14: 3
- FS14: 2
- FS16: 1
Lista de inscritos (857)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | Maria José Matos | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1227 | Maria Silva | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1226 | Helena Maria | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1225 | Elsa Matos | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1224 | Brigida Dias | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 36 | Mariana Bastos | Kids | Individual | FS14 | Pago |
| 35 | Irasi Souchie | Kids | Individual | MS14 | Pago |
| 34 | Dinis Ferreira | Kids | Individual | MS10 | Pago |
| 33 | Francisca silva | Kids | Individual | FS10 | Pago |
| 222 | Fernando Cerqueira | 15k | M40 | Pago | |
| 882 | FILIPE SARGAÇO | 15k | M40 | Pago | |
| 881 | Tony Graça | 15k | DCI / Trilhos Luso Bussaco | M60 | Pago |
| 880 | Diana Salomé | 15k | VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE | FSenior | Pago |
| 879 | Carlos Cardoso | 15k | Individual | M50 | Pago |
| 878 | Bernardo Pereira | 15k | S.M.M. ATLETISMO | MSenior | Pago |
| 877 | Maria Magalhães | 15k | C. R. Ferreira de Aves | F40 | Pago |
| 872 | Ana Neves | 15k | Fátima Trail Team | FSenior | Pago |
| 871 | José Massuça | 15k | CF OS Belenenses | M50 | Pago |
| 869 | Lucas das Neves Ferreira | 15k | OS PE NA COVA | MS23 | Pago |
| 1221 | Luis Oliveira | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1219 | Emanuel Anunciação | Caminhada | PDARUNNERS | Masc | Pago |
| 1222 | Ana Margarida Ferreira | Caminhada | Palopina | Fem | Pago |
| 1220 | José Avelino Gomes | Caminhada | Palopina | Masc | Pago |
| — | Karina Moura | 31k | Individual | F50 | Não pago |
| — | Joaquim Malheiro | 31k | Malheiro | M40 | Não pago |
| 1218 | Sara Santos | Caminhada | PDARUNNERS | Fem | Pago |
| 1217 | Carlos Oliveira | Caminhada | Os Açorianos | Masc | Pago |
| 1216 | Constantina Rocha | Caminhada | A.D.SEBOLIDO TRAIL | Fem | Pago |
| 212 | Ernesto Pereira | 31k | Fátima Trail Team | M40 | Pago |
| 32 | Leonor Correia | Kids | Individual | FS10 | Pago |
| 859 | Ana Bragança | 15k | Fitness Lafões Club | FSenior | Pago |
| 856 | Susana Castro | 15k | Coutos Natura Challenge 2025 | F40 | Pago |
| 207 | Gabriel Marques | 31k | Coutos Natura Challenge 2025 | MS23 | Pago |
| 31 | Afonso Oliveira | Kids | Individual | MS10 | Pago |
| 860 | Rui Fernando Rodrigues da Rocha | 15k | Fitness Lafões Club | MSenior | Pago |
| — | MATEUS MOURA | 15k | ARC BARROCA | MSenior | Não pago |
| — | BRUNO CASAL | 15k | ARC BARROCA | M40 | Não pago |
| 206 | Fernando Marques | 31k | Coutos Natura Challenge 2025 | M40 | Pago |
| 1214 | Sandra Grou | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1212 | Carla Morais | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1213 | Águeda Marques | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1215 | Aba Oliveira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 855 | Daniel Correia | 15k | Individual | MSenior | Pago |
| 873 | MARIA CARVALHO | 15k | ARC BARROCA | F40 | Pago |
| 216 | joao travasso | 31k | ARCD VENDA DA LUISA | M40 | Pago |
| 874 | HUMBERTO CARVALHO | 15k | ARC BARROCA | M40 | Pago |
| 1223 | IVONE FERREIRA MOREIRA | Caminhada | ARC BARROCA | Fem | Pago |
| 875 | VITOR BARRETO | 15k | ARC BARROCA | M50 | Pago |
| 852 | Jessica ALEXANDRE | 15k | Individual | FSenior | Pago |
| 851 | Rui ALEXANDRE | 15k | Individual | MSenior | Pago |
