
7.º Trail Rota dos Espigueiros- Sunset & Music Trail
Data
5 Ago 2023
Localidade
Tondela
Tipo
Trail
Organizador
ARCAPA - Caparrosinha
920
Inscrições
789
Pagas
4
Percursos
Inscritos por percurso
Trail Curto
394 inscritos · 314 pagos249 Homens · 145 Mulheres
- M40: 102
- M50: 83
- F40: 62
- MSenior: 54
- F50: 42
- FSenior: 36
- MS23: 10
- FS23: 5
Caminhada BPI
367 inscritos · 338 pagos133 Homens · 234 Mulheres
- Fem: 234
- Masc: 133
Trail Longo
112 inscritos · 92 pagos92 Homens · 20 Mulheres
- M40: 39
- MSenior: 29
- M50: 24
- F40: 9
- FSenior: 7
- F50: 4
Kids Trail
47 inscritos · 45 pagos29 Homens · 18 Mulheres
- MBenjamimA: 14
- MInfantil: 7
- FBenjamimA: 6
- FIniciado: 5
- MBenjamimB: 5
- FInfantil: 4
- MIniciado: 3
- FBenjamimB: 3
Lista de inscritos (920)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 818 | Isabel Barra | Trail Curto | Individual | F50 | Pago |
| 819 | Carlos Cardoso | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 1544 | Manuel Sá Pereira | Kids Trail | Individual | MBenjamimA | Pago |
| 1543 | Martim Pereira | Kids Trail | Individual | MInfantil | Pago |
| 95 | Catarina Cardoso | Trail Longo | Individual | F40 | Pago |
| — | Joana lopes | Caminhada BPI | Tartarugas runners | Fem | Não pago |
| 1335 | Carina Gonçalves | Caminhada BPI | Individual | Fem | Pago |
| 1336 | Natália Assunção Branco | Caminhada BPI | Individual | Fem | Pago |
| 809 | Luis Fernandes | Trail Curto | CUMIBROA RUNNING TEAM | M40 | Pago |
| 808 | Ricardo Lopes | Trail Curto | CUMIBROA RUNNING TEAM | MS23 | Pago |
| 807 | Hugo Monteiro | Trail Curto | CUMIBROA RUNNING TEAM | MS23 | Pago |
| 806 | Anabela Monteiro | Trail Curto | CUMIBROA RUNNING TEAM | F50 | Pago |
| 805 | Carlos Mendes | Trail Curto | CUMIBROA RUNNING TEAM | MSenior | Pago |
| 804 | Jorge Faria | Trail Curto | CUMIBROA RUNNING TEAM | M40 | Pago |
| 802 | Antero da Cruz Mourão Cunha | Trail Curto | Carapaus de Corrida | M50 | Pago |
| 1334 | António Paulo Ferreira | Caminhada BPI | Carapaus de Corrida | Masc | Pago |
| 1333 | Cecilia Diogo | Caminhada BPI | Carapaus de Corrida | Fem | Pago |
| 1332 | Goreti Diogo | Caminhada BPI | Carapaus de Corrida | Fem | Pago |
| — | Goreti Diogo | Caminhada BPI | Carapaus de Corrida | Fem | Não pago |
| — | Cecilia Diogo | Caminhada BPI | Carapaus de Corrida | Fem | Não pago |
| 1542 | Gabriela Saraiva | Kids Trail | Espigueiros Runners-Caparrosinha | FIniciado | Pago |
| — | Goreti Diogo | Caminhada BPI | Carapaus de Corrida | Fem | Não pago |
| 1541 | Salvador Saraiva | Kids Trail | Espigueiros Runners-Caparrosinha | MBenjamimA | Pago |
| 1326 | ANTONIO DEUS | Caminhada BPI | Individual | Masc | Pago |
| 1325 | MARCO DEUS | Caminhada BPI | Individual | Masc | Pago |
| — | Paulo Oliveira | Trail Curto | Tartarugas runners | MSenior | Não pago |
| 1322 | RAFAEL DEUS | Caminhada BPI | Individual | Masc | Pago |
| 1540 | TIAGO DEUS | Kids Trail | Individual | MBenjamimB | Pago |
| 1321 | Fatima Deus | Caminhada BPI | Individual | Fem | Pago |
| 1320 | Alice Roda | Caminhada BPI | Individual | Fem | Pago |
| 1319 | Patricia Martins | Caminhada BPI | Individual | Fem | Pago |
| 1318 | Paulo Silva | Caminhada BPI | Individual | Masc | Pago |
| 1317 | Fernanda Simões | Caminhada BPI | Individual | Fem | Pago |
| — | Modesto Monteiro | Caminhada BPI | Sardonisca Runners | Masc | Não pago |
| 1316 | Mariana Simões | Caminhada BPI | Individual | Fem | Pago |
| 1315 | Aires Oliveira | Caminhada BPI | Individual | Masc | Pago |
| — | Sérgio Monteiro | Trail Longo | Sardonisca Runners | MSenior | Não pago |
| 1314 | Lidia Dias | Caminhada BPI | Individual | Fem | Pago |
| 1313 | Ana Simões | Caminhada BPI | Individual | Fem | Pago |
| 1312 | Cristina Martins | Caminhada BPI | Individual | Fem | Pago |
| 801 | Miguel Lopes | Trail Curto | Individual | M50 | Pago |
| 1330 | Dinis Cardoso | Caminhada BPI | Individual | Masc | Pago |
| 1331 | Maria Andrade | Caminhada BPI | Individual | Fem | Pago |
| 1324 | Gonçalo Ribeiro | Caminhada BPI | Individual | Masc | Pago |
| 1323 | António Ribeiro | Caminhada BPI | Individual | Masc | Pago |
| 1327 | Helena Ribeiro | Caminhada BPI | Individual | Fem | Pago |
| 1328 | Armindo | Caminhada BPI | Individual | Masc | Pago |
| 1329 | Lucia | Caminhada BPI | Individual | Fem | Pago |
| 798 | Ricardo Estimado | Trail Curto | VVTR VALONGO VOUGA TRAIL RUNNING | M40 | Pago |
| 810 | Eduardo Gonçalves | Trail Curto | AAC Triatlo Multisport | MSenior | Pago |
