
7 Cidades Ultimate Trail
Data
20 Mai 2023
Localidade
7 Cidades – São Miguel
Tipo
Trail
Organizador
Clube Açoriano de Triatlo, Trail e Turismo
557
Inscrições
471
Pagas
5
Percursos
Inscritos por percurso
7CUT-20
215 inscritos · 180 pagos146 Homens · 69 Mulheres
- MSenior: 61
- M40: 51
- F40: 32
- M50: 28
- FSenior: 22
- F50: 14
- M60: 6
- F60: 1
7CUT-10
123 inscritos · 110 pagos52 Homens · 71 Mulheres
- Fem: 71
- Masc: 52
7CUT Caminhada
117 inscritos · 98 pagos33 Homens · 84 Mulheres
- Fem: 84
- Masc: 33
7CUT-40
101 inscritos · 82 pagos75 Homens · 26 Mulheres
- M40: 35
- F40: 20
- MSenior: 19
- M50: 18
- F50: 3
- FSenior: 3
- M60: 3
7CUT Juvenil
1 inscritos · 1 pagos1 Homens · 0 Mulheres
- Masc: 1
Lista de inscritos (557)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 688 | Luís Resendes | 7CUT-20 | Individual | MSenior | Pago |
| 1109 | Beatriz Rodrigues | 7CUT-10 | Individual | Fem | Pago |
| 1110 | Diogo Tavares | 7CUT-10 | Individual | Masc | Pago |
| 2094 | DARLENE PALMER | 7CUT Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2095 | ERIC PALMER | 7CUT Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 689 | José Tavares | 7CUT-20 | Active Clube | MSenior | Pago |
| 690 | Brigida Oliveira | 7CUT-20 | Individual | FSenior | Pago |
| 2096 | José Arruda | 7CUT Caminhada | Grupo Desportivo São Vicente Ferrreira | Masc | Pago |
| 1111 | Ana Sousa | 7CUT-10 | Individual | Fem | Pago |
| 2097 | Filipe Amaral | 7CUT Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 2098 | Ana Amaral | 7CUT Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2084 | Ana Machado | 7CUT Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2086 | Eugénio Almeida | 7CUT Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1108 | António Luis | 7CUT-10 | Individual | Masc | Pago |
| 87 | Mónica Cardoso | 7CUT-40 | HL Runners Club | F50 | Pago |
| 2085 | Manuela Macedo | 7CUT Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| — | Hugo Coutinho Lopes | 7CUT-20 | Active Clube | M50 | Não pago |
| 2082 | Rui Machado | 7CUT Caminhada | Gonditrilhos/ImoIsmael | Masc | Pago |
| 2081 | Vasco Machado | 7CUT Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 84 | Bruno Henrique Figueiredo Nunes | 7CUT-40 | Marienses Runners | MSenior | Pago |
| 1094 | João Gonzaga | 7CUT-10 | Century21AZOR | Masc | Pago |
| 684 | Gabriel Pimentel Pinto da Costa | 7CUT-20 | Clube desportivo de vila Franca do campo | MSenior | Pago |
| 1093 | Miguel Araújo | 7CUT-10 | Individual | Masc | Pago |
| 1089 | Trish Kennelly | 7CUT-10 | Individual | Fem | Pago |
| 2087 | Lara Correia de Melo | 7CUT Caminhada | CRRG | Fem | Pago |
| 676 | Tiago Gomes | 7CUT-20 | Clube desportivo de vila Franca do campo | MSenior | Pago |
| 2090 | Cidalisa Franco | 7CUT Caminhada | CRRG | Fem | Pago |
| 2088 | Leonor Correia de Melo | 7CUT Caminhada | CRRG | Fem | Pago |
| 677 | Mario Jorge Rosa | 7CUT-20 | Individual | M40 | Pago |
| — | Tiago Gomes | 7CUT-20 | Clube desportivo de vila franca | MSenior | Não pago |
| 685 | Rafael Antônio Pedro Júlio | 7CUT-20 | Morcegos Trail | MSenior | Pago |
| 1085 | Iris Salvação | 7CUT-10 | Century21AZOR | Fem | Pago |
| 640 | Laudelina Amaral | 7CUT-20 | HL Runners Club | F50 | Pago |
| 687 | António Amaral | 7CUT-20 | HL Runners Club | M50 | Pago |
| 1084 | Sonia manuela aires rodrigues | 7CUT-10 | Individual | Fem | Pago |
| 674 | Christopher Pacheco Sousa | 7CUT-20 | ADSP | M40 | Pago |
| 679 | Vanda Aguiar | 7CUT-20 | Active Clube | FSenior | Pago |
| 678 | Rui Medeiros | 7CUT-20 | Active Clube | M40 | Pago |
| 2083 | Mónica Rodrigues Bonança | 7CUT Caminhada | CAL Clínica | Fem | Pago |
| 2089 | Nuno Miguel C. Simões Moura | 7CUT Caminhada | CAL Clínica | Masc | Pago |
| 1091 | Yara Nelicia Evora Vaz | 7CUT-10 | CAL Clínica | Fem | Pago |
| 1090 | Linda Pires Maçanita | 7CUT-10 | CAL Clínica | Fem | Pago |
| 1088 | Pedro B. S. Soares de Mendonça | 7CUT-10 | CAL Clínica | Masc | Pago |
| 683 | Ana Isabel Viveiros Galvão | 7CUT-20 | CAL Clínica | F40 | Pago |
| 682 | Ana Maria P M Rego | 7CUT-20 | CAL Clínica | F40 | Pago |
| 681 | Paulo P. J. Mesquita Pimentel | 7CUT-20 | CAL Clínica | M50 | Pago |
| 1087 | Cláudio Rodrigues Carreiro | 7CUT-10 | CAL Clínica | Masc | Pago |
| 675 | Francisco Mendes Vicente Duque | 7CUT-20 | CAL Clínica | M40 | Pago |
| 1095 | Sofia Tavares Botelho | 7CUT-10 | CAL Clínica | Fem | Pago |
| 1082 | Ana Isabel Ferreira da Cruz | 7CUT-10 | CRRG | Fem | Pago |
