
5ª Rota das Quintas do Vinho do Dão
Data
22 Set 2024
Localidade
Nelas
Tipo
BTT
Organizador
Núcleo Dão Nelas
237
Inscrições
196
Pagas
2
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
140 inscritos · 119 pagos57 Homens · 83 Mulheres
- Fem: 83
- Masc: 57
BTT
97 inscritos · 77 pagos90 Homens · 7 Mulheres
- Masc: 90
- Fem: 7
Lista de inscritos (237)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Daniel Ramos | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 312 | sérgio Filipe Gomes Simões | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 311 | Mónica Paula Carvalho Coelho | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 310 | Paula Alexandra Alegre Rodrigues | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 309 | Carlos Alberto Carvalho Pinto | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 77 | Ricardo Morais | BTT | Núcleo Dão Nelas | Masc | Pago |
| 70 | Paulo Costa | BTT | Núcleo Dão Nelas | Masc | Pago |
| 308 | Henrique Ferreira | Caminhada | Núcleo Dão Nelas | Masc | Pago |
| 71 | João Rebelo | BTT | Núcleo Dão Nelas | Masc | Pago |
| 306 | Odete Tenreiro | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 305 | JOSÉ ANTONIO MOREIRA | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 68 | Rui Sampaio | BTT | Núcleo Dão Nelas | Masc | Pago |
| 303 | Isabel Santos | Caminhada | Núcleo Dão Nelas | Fem | Pago |
| — | Antonio costa correia | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| 67 | João Pedro Silva Dias | BTT | Individual | Masc | Pago |
| 69 | Fernando Baptista | BTT | Núcleo Dão Nelas | Masc | Pago |
| 66 | FRANCISCO DANIEL | BTT | Individual | Masc | Pago |
| 307 | Georgina Costa | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| — | Ricardo Filipe da Silva Carvalhinho Ramos | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| — | Lourenço Amaral | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| 301 | Cobie Visscher | Caminhada | Dão Pedestre | Fem | Pago |
| — | Hugo A. C. Chaves Ferreira | BTT | ADRT Tondela | Serra do Caramulo | Masc | Não pago |
| 65 | Afonso Dias | BTT | Individual | Masc | Pago |
| 64 | João Gouveia | BTT | Azuribike Mangualde Team | Masc | Pago |
| 63 | Nicolau Campos | BTT | Individual | Masc | Pago |
| 76 | Afonso Maria Lila Chaves Salvador Marques | BTT | Individual | Masc | Pago |
| 298 | Maria Adelia Rodrigues da Silva | Caminhada | Núcleo Dão Nelas | Fem | Pago |
| 61 | Luis Miguel Palma Silvestre | BTT | Individual | Masc | Pago |
| 299 | Fernando António Monteiro Barata | Caminhada | Núcleo Dão Nelas | Masc | Pago |
| 296 | Sara Alexandra Morgado Ribeiro Neto Alves | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 295 | Jose Pedro Mendes Lopes | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 75 | Luis Magalhães | BTT | BIKEZONE TEAM | Masc | Pago |
| 60 | Filipe Rodrigues | BTT | Individual | Masc | Pago |
| 74 | Andreia Teles Magalhães | BTT | BIKEZONE TEAM | Fem | Pago |
| 73 | Lia Teles Magalhães | BTT | BIKEZONE TEAM | Fem | Pago |
| 59 | David Rodrigues | BTT | Individual | Masc | Pago |
| 58 | Jose Juan | BTT | Individual | Masc | Pago |
| 57 | Alexandre Baltazar | BTT | Individual | Masc | Pago |
| 56 | Zé-Tó Marques | BTT | BBC - "B"iseu Bike Clube | Masc | Pago |
| 302 | Graciete Marques Boia Gaspar | Caminhada | Sabores de Loriga | Fem | Pago |
| 297 | António Pereira | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 55 | Claudio Roças | BTT | Dão Nelas Runners | Masc | Pago |
| 54 | Ana Marques | BTT | DEMO BTT o'baga fruit | Fem | Pago |
| 53 | José Manuel Lopes Fernandes | BTT | Individual | Masc | Pago |
| — | FERNANDA RIBEIRO | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| 318 | Ana Paula Amorim Ferraz | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 317 | Augusto José Baptista da Silva | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 313 | Carla Marques | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 314 | Giovanna Medeiros | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 315 | Julio Medeiros | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
