
V Nelas Trail Running
Data
24 Abr 2022
Localidade
Nelas
Tipo
Trail
Organizador
Núcleo Dão Nelas
308
Inscrições
267
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
154 inscritos · 139 pagos60 Homens · 94 Mulheres
- Fem: 94
- Masc: 60
Trail Curto
123 inscritos · 102 pagos87 Homens · 36 Mulheres
- Senior M: 35
- M40: 35
- F40: 18
- M50: 15
- Senior F: 12
- F50: 6
- M60: 2
Trail Longo
31 inscritos · 26 pagos27 Homens · 4 Mulheres
- M40: 14
- Senior M: 8
- M50: 4
- Senior F: 3
- F50: 1
- M60: 1
Lista de inscritos (308)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 636 | Carla Almeida | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 638 | Márcio André Moreira | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 637 | Ana Carolina Mendes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 301 | Teresa Teixeira | Trail Curto | Espigueiros Runners-Caparrosinha | F40 | Pago |
| 635 | Gonçalo Santos | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 634 | Rui Santos | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 633 | Carla Lopes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 632 | Rita Santos | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 300 | Rafael Correia Teles | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 631 | Maria de Fátima Silva | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 630 | Tânia Silva | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 629 | António Pedro Lopes | Caminhada | Dão Nelas | Masc | Pago |
| 628 | Cristina Lopes | Caminhada | Dão Nelas | Fem | Pago |
| 627 | Pedro Lopes | Caminhada | Dão Nelas | Masc | Pago |
| 298 | Carlos Sousa | Trail Curto | Runners Do Demo | M40 | Pago |
| 624 | Luis Caetano | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 621 | Sofia Moreira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 619 | Inês Soares Monteiro Torres | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| — | antonio soares | Trail Curto | OPraticante.pt | M50 | Não pago |
| 625 | Josiana Ferreira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 626 | Rui Fidalgo | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 618 | Sérgio Daniel da Silva Marques | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| — | Sérgio Daniel da Silva Marques | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| 615 | João Gouveia Rego | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 614 | Carla Cristina Neves Pinto | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| — | Joao Gouveia Rego | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| 616 | Alfredo Pires | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 617 | Maria Conceição silva | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 295 | Hugo Miguel Pires dos Santos Coelho | Trail Curto | Falcões do Côa - Pinhel | M40 | Pago |
| 612 | Ana Carolina Marques | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 613 | Manuel Marques | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 297 | Maria Correia | Trail Curto | Adões Trail | F40 | Pago |
| 294 | José Artur Marques Lopes | Trail Curto | ASDREQ | M40 | Pago |
| 611 | JOANA MARQUES CARLOS | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 610 | INÊS ANDRADE VALÉRIOS | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 293 | Júlio Arrais | Trail Curto | ADFA-Desportos de Natureza | Senior M | Pago |
| 609 | David Machado | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 292 | Mauro Antonio Pina Coelho | Trail Curto | Individual | Senior M | Pago |
| 607 | Maria Ester | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 606 | Fátima Amaral | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 291 | Ilda Sobreiro | Trail Curto | PDARUNNERS | Senior F | Pago |
| 608 | Carla Amaral | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 605 | Rogério Coimbras | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 603 | Márcio Coimbras | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 602 | Hugo Almeida | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 601 | Nádia jesus | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 290 | Sérgio Forte | Trail Curto | Aventuras Forte(s) - Turismo de Natureza | Senior M | Pago |
| 623 | Marta Santos | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 296 | António Pires | Trail Curto | Wolves OCR Team | M50 | Pago |
| — | Ricardo Pessoa | Trail Curto | Individual | M40 | Não pago |
