
III Trilhos Ocultos 2021
Data
30 Mai 2021
Localidade
Entre Ambos-os-Rios
Tipo
Trail
Organizador
ACRD Entre Ambos-os-Rios
316
Inscrições
267
Pagas
4
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
138 inscritos · 122 pagos50 Homens · 88 Mulheres
- Caminhada F: 71
- Caminhada M: 52
- Sub-23F: 15
Trail Curto
122 inscritos · 106 pagos86 Homens · 36 Mulheres
- Seniores M: 39
- M40: 27
- F40: 20
- M50: 19
- Seniores F: 10
- F50: 4
- Sub-23F: 2
- Sub-23M: 1
Trail Longo
40 inscritos · 30 pagos33 Homens · 7 Mulheres
- Seniores M: 12
- M50: 11
- M40: 10
- F40: 4
- Seniores F: 2
- F50: 1
Canoagem
16 inscritos · 9 pagos8 Homens · 8 Mulheres
- Canoagem F: 8
- Canoagem M: 8
Lista de inscritos (316)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Sandra Martins | Caminhada | Individual | Caminhada F | Não pago |
| — | Maria Júlia de Sousa Barbosa | Caminhada | Individual | Caminhada F | Não pago |
| — | António Carneiro | Caminhada | Individual | Caminhada M | Não pago |
| — | João Carlos | Caminhada | Individual | Caminhada M | Não pago |
| — | Sebastiana Carneiro | Caminhada | Individual | Caminhada F | Não pago |
| — | Carlos Guerra | Caminhada | Individual | Caminhada M | Não pago |
| — | Vera Rocha | Canoagem | Individual | Canoagem F | Não pago |
| — | Hugo Vaz | Canoagem | Individual | Canoagem M | Não pago |
| — | Adelia Barreira | Canoagem | Individual | Canoagem F | Não pago |
| — | Loeticia Pillon | Caminhada | Individual | Caminhada F | Não pago |
| — | Martim Brito | Caminhada | Trilhos Ocultos | Caminhada M | Não pago |
| — | Domingos Machado | Trail Longo | Individual | M50 | Não pago |
| — | Jose Fernandes Vaz | Trail Curto | Trilhos Ocultos | M50 | Não pago |
| 1128 | Maria Augusta de Freitas Gonçalves | Caminhada | Individual | Caminhada F | Pago |
| 5005 | Jorge Filipe Fernandes | Canoagem | Individual | Canoagem M | Pago |
| 5006 | Mafalda Filipa de Freitas Fernandes | Canoagem | Individual | Canoagem F | Pago |
| 5007 | Miguel Filipe de Freitas Fernandes | Canoagem | Individual | Canoagem M | Pago |
| 5008 | Mafalda Ângela Pereira de Freitas Fernandes | Canoagem | Individual | Canoagem F | Pago |
| — | Sven Vermeulen | Trail Curto | Individual | M40 | Não pago |
| — | Maria Odete Conde | Trail Curto | Individual | F40 | Não pago |
| — | Beatriz Fernandes | Caminhada | Individual | Caminhada F | Não pago |
| 1121 | Edgar Silva Gomes | Caminhada | Individual | Caminhada M | Pago |
| 1120 | Rosa Cerqueira Gomes | Caminhada | Individual | Caminhada F | Pago |
| 1119 | Maria Gloria Gomes | Caminhada | Individual | Caminhada F | Pago |
| 1127 | Tomás Silva Gomes | Caminhada | Individual | Caminhada M | Pago |
| 5004 | Catarina Almeida | Canoagem | Individual | Canoagem F | Pago |
| 1122 | Fernanda Barros | Caminhada | Teamfit | Caminhada F | Pago |
| 1123 | Manuela Moreira | Caminhada | Teamfit | Caminhada F | Pago |
| 1124 | Miguel Barros | Caminhada | Teamfit | Caminhada M | Pago |
| 611 | Catarina Santos | Trail Curto | Individual | Seniores F | Pago |
| 610 | Catarina Cardoso Marinho | Trail Curto | Individual | Seniores F | Pago |
| 609 | Leonardo Soares | Trail Curto | Individual | Seniores M | Pago |
| 1125 | João Loureiro | Caminhada | Teamfit | Caminhada M | Pago |
| 1126 | Mariana Barros | Caminhada | Teamfit | Caminhada F | Pago |
| — | Sérgio Reitor Pereira | Canoagem | Individual | Canoagem M | Não pago |
| — | Maria Tomé | Canoagem | Individual | Canoagem F | Não pago |
| 1118 | Norberta Grilo | Caminhada | Individual | Caminhada F | Pago |
| 1116 | Pedro Honório | Caminhada | Individual | Caminhada M | Pago |
| 1115 | Vera Barroso | Caminhada | Individual | Caminhada F | Pago |
| 612 | Daniel Amorim | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| — | Vitor Brito | Canoagem | Individual | Canoagem M | Não pago |
| — | Sonia Isabel Vaz Lopes | Canoagem | Individual | Canoagem F | Não pago |
| 1110 | Jorge Manuel Gonçalves | Caminhada | Individual | Caminhada M | Pago |
| 1111 | Leonardo Machado Gonçalves | Caminhada | Individual | Caminhada M | Não pago |
| 606 | Ines Teixeira | Trail Curto | Individual | Seniores F | Pago |
| — | Daniel Pereira | Trail Curto | Individual | Seniores M | Não pago |
| 605 | Carlos Maciel | Trail Curto | Individual | Seniores M | Pago |
| 1106 | Ligia Calheiros | Caminhada | Individual | Caminhada F | Pago |
| 1109 | Rita Costa | Caminhada | Individual | Caminhada F | Pago |
| 1107 | Sara Costa | Caminhada | Individual | Caminhada F | Pago |
