
3h Resistência OTZ Bike – Casa da Guia
Data
22 Abr 2023
Localidade
Vila Nova de Famalicão
Tipo
BTT
Organizador
OTZ Bike
188
Inscrições
159
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Solo
146 inscritos · 133 pagos141 Homens · 5 Mulheres
- M40: 44
- MElite: 38
- M30: 33
- M50: 16
- M60: 6
- MJun: 4
- F40: 2
- F30: 2
- FElite: 1
Duplas
28 inscritos · 14 pagos25 Homens · 3 Mulheres
- DMasc: 24
- DFem: 2
- DMist: 2
E-Bikes
14 inscritos · 12 pagos12 Homens · 2 Mulheres
- Masc: 12
- Fem: 2
Lista de inscritos (188)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 328 | Mario Pedro Sousa Maia | Solo | TOCAndar | M30 | Pago |
| 472 | Diogo Ribeiro | Solo | TOCAndar | M40 | Pago |
| 327 | Paulo Oliveira | Solo | TOCAndar | M30 | Pago |
| 604 | Miguel Augusto | Solo | Mouquim Pictotrucks | M60 | Pago |
| 326 | Jorge Barroso | Solo | TOCAndar | M30 | Pago |
| 325 | Manuel da Silva | Solo | Fumeiro do Fernando | M30 | Pago |
| 324 | Ricardo da Silva | Solo | Fumeiro do Fernando | M30 | Pago |
| 82 | Paulo Samuel Ribeiro | Solo | União Ciclista de V.N.Famalicão-UCVNF/ Centro Ciclista de Avidos | MElite | Pago |
| 512 | Paulo Ribeiro | Solo | Ucnf união ciclista de vila nova de Famalicão | M50 | Pago |
| 323 | Ricardo | Solo | Mouquim Pictotrucks | M30 | Pago |
| 81 | José Pinto | Solo | Individual | MElite | Pago |
| — | Paulo Araújo | Duplas | BRAGA CYCLING | DMasc | Não pago |
| 211 | Vítor Rodrigues | Duplas | BRAGA CYCLING | DMasc | Pago |
| 510 | José Silva | Solo | Individual | M50 | Pago |
| 473 | Fábio Almeida | Solo | ARCA Endurance Bike Team | M40 | Pago |
| 467 | Jorge Oliveira | Solo | Mouquim Pictotrucks | M40 | Pago |
| 79 | João Oliveira | Solo | TOCAndar | MElite | Pago |
| 78 | João Carneiro | Solo | Mouquim Pictotrucks | MElite | Pago |
| 469 | Luís Ricardo da silva Martins | Solo | Mouquim Pictotrucks | M40 | Pago |
| — | Luis Filipe Salazar Ribeiro | Duplas | Avebikers / Moinho de Vermoim / Dmcor | DMasc | Não pago |
| 209 | Eduardo Filipe Ferreira Gonçalves | Duplas | Avebikers / Moinho de Vermoim / Dmcor | DMasc | Pago |
| 470 | João Martins | Solo | Team Optical l+ | M40 | Pago |
| 511 | Joaquim Sousa Ferreira | Solo | Proteu Cycling Team - Casa do Povo de Retorta | M50 | Pago |
| 509 | Vasco Gomes | Solo | Olivtec / Golden Project / 3 Via / Dot Work | M50 | Pago |
| 603 | José Santos | Solo | Olivtec / Golden Project / 3 Via / Dot Work | M60 | Pago |
| — | Jorge Oliveira | Solo | Mouquim Pictotrucks | M40 | Não pago |
| 465 | Mário Rego | Solo | Duros da Santa | M40 | Pago |
| 461 | Hugo Manuel Barbosa Alves | Solo | União ciclista de Famalicão/centro ciclista de avidos | M40 | Pago |
| — | José Silva | Solo | Idealvida | M50 | Não pago |
| 322 | Renato Araújo | Solo | ARCA Endurance Bike Team | M30 | Pago |
| 460 | Carlos Silva | Solo | Amigos do caneco | M40 | Pago |
| 321 | Paulo Pinheiro | Solo | Individual | M30 | Pago |
| 320 | Francisco Machado | Solo | SUNDAY BTT | M30 | Pago |
| 319 | Artur Tinoco | Solo | FEPE BTT TEAM | M30 | Pago |
| 76 | Rui Mendes | Solo | JoaneBTT/TrilhosBike/Vaporjane | MElite | Pago |
| 77 | Luis Filipe Salazar Ribeiro | Solo | Avebikers / Moinho de Vermoim / Dmcor | MElite | Pago |
| — | PEDRO MIGUEL MOREIRA CAMPOS | Duplas | Avebikers / Moinho de Vermoim / Dmcor | DMasc | Não pago |
| 208 | Mário Jorge Couto Serra | Duplas | Avebikers / Moinho de Vermoim / Dmcor | DMasc | Pago |
| 75 | César Rocha | Solo | LOBOS AVEROMAR CYCLING TEAM | MElite | Pago |
| — | Luís Torre | Duplas | Grupo CCR - Ap Motors - Lobos Averomar Cycling Team | DMasc | Não pago |
| 207 | João Santos | Duplas | Grupo CCR - Ap Motors - Lobos Averomar Cycling Team | DMasc | Pago |
| 74 | José Pedro Coelho Ribeiro | Solo | JoaneBTT/TrilhosBike/Vaporjane | MElite | Pago |
| — | Bruno Moreira Azevedo | Solo | Avebikers / Moinho de Vermoim / Dmcor | MElite | Não pago |
| — | ELISABETE CARVALHO | Duplas | Avebikers / Moinho de Vermoim / Dmcor | DFem | Não pago |
| 280 | ANDREIA MARQUES | Duplas | Avebikers / Moinho de Vermoim / Dmcor | DFem | Pago |
| 468 | Sérgio Fernando Figueiras Baptista | Solo | Grupo CCR - Ap Motors - Lobos Averomar Cycling Team | M40 | Pago |
| 73 | João Pedro Falcão Da Costa | Solo | Individual | MElite | Pago |
| 951 | Susana castro | E-Bikes | TOCAndar | Fem | Pago |
| 72 | Diogo Mesquita | Solo | AFIMdeBTT | MElite | Pago |
| 464 | André Barroso | Solo | BRUFEBTT | M40 | Pago |
