
3ª CORRIDA STB - Edição "Liberdade" 2024
Data
13 Jul 2024
Localidade
Tortosendo
Tipo
Atletismo
Organizador
PTN SPORT EVENTOS
346
Inscrições
328
Pagas
4
Percursos
Inscritos por percurso
Corrida
159 inscritos · 150 pagos128 Homens · 31 Mulheres
- M35: 39
- M45: 38
- MSenior: 36
- M55: 14
- F35: 11
- FSenior: 10
- F45: 7
- F55: 2
- FJunior: 1
- MJunior: 1
Corrida Escalões Formação
86 inscritos · 81 pagos52 Homens · 34 Mulheres
- MBenjamim: 27
- FBenjamim: 13
- MInfantil: 12
- MIniciado: 9
- FInfantil: 8
- FJuvenil: 7
- FIniciado: 6
- MJuvenil: 4
Corrida da Pequenada
52 inscritos · 52 pagos28 Homens · 24 Mulheres
- Masc: 28
- Fem: 24
Caminhada
49 inscritos · 45 pagos14 Homens · 35 Mulheres
- Fem: 35
- Masc: 14
Lista de inscritos (346)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 536 | Lorena Sanches | Corrida Escalões Formação | Individual | FBenjamim | Pago |
| 535 | Guilherme Salvado | Corrida Escalões Formação | Individual | MBenjamim | Pago |
| 534 | Simão Brás | Corrida Escalões Formação | PTN SPORT TEAM | MBenjamim | Pago |
| 1053 | Rita Brás | Corrida da Pequenada | PTN SPORT TEAM | Fem | Pago |
| 1544 | Tânia Figueira | Caminhada | PTN SPORT TEAM | Fem | Pago |
| 1543 | Paulo Fernandes | Caminhada | Grupo Desportivo da Mata | Masc | Pago |
| 1052 | Maria SECO | Corrida da Pequenada | Individual | Fem | Pago |
| 1051 | Duarte Seco | Corrida da Pequenada | Individual | Masc | Pago |
| 155 | Rui Alves | Corrida | Estrela CAFC | M55 | Pago |
| 533 | Miguel Rodrigues | Corrida Escalões Formação | Penta Clube da Covilhã | MBenjamim | Pago |
| 154 | José Cruz | Corrida | Trail Team Vila de Mouros | M45 | Pago |
| 1542 | Francisco Miguel Ribeiro Lobo | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1050 | Constança | Corrida da Pequenada | TragArt Team | Fem | Pago |
| 531 | Maria Vitória | Corrida Escalões Formação | TragArt Team | FBenjamim | Pago |
| 1049 | Maria Constança Ribeiro dos Reis | Corrida da Pequenada | Individual | Fem | Pago |
| 151 | Rui Reis | Corrida | Individual | M45 | Pago |
| 150 | Guilherme Farias | Corrida | Individual | MSenior | Pago |
| 148 | Pedro Carvalho | Corrida | PTN SPORT TEAM | M45 | Pago |
| 149 | Estela Delgado | Corrida | PTN SPORT TEAM | F35 | Pago |
| 1048 | Dinis Ferreira Livramento | Corrida da Pequenada | Grupo Desportivo Águias do Canhoso | Masc | Pago |
| 147 | Marco Paulo Rebelo dos Santos | Corrida | Estrela Campo de Aviação F.C.- Covilhã | MSenior | Pago |
| 146 | Diogo Venâncio | Corrida | Núcleo Sporting clube de Portugal da Covilhã | M45 | Pago |
| 153 | Samuel bernardo | Corrida | Club União Idanhense | MSenior | Pago |
| 617 | Laura Madaleno | Corrida Escalões Formação | Club União Idanhense | FInfantil | Pago |
| 616 | Rodrigo Madaleno | Corrida Escalões Formação | Club União Idanhense | MInfantil | Pago |
| 615 | João Nuno | Corrida Escalões Formação | Club União Idanhense | MInfantil | Pago |
| 532 | Clara Pires | Corrida Escalões Formação | Club União Idanhense | FBenjamim | Pago |
| 1540 | Ana Margarida Inácio | Caminhada | PTN SPORT TEAM | Fem | Pago |
| 144 | Nuno Santos | Corrida | Estrela CAFC | M45 | Pago |
| 1047 | Constança Maria Domingos Barata | Corrida da Pequenada | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | Fem | Pago |
| 143 | Hugo Paiva | Corrida | Grupo Desportivo Águias do Canhoso | M45 | Pago |
| 142 | Luís Filipe Roque Gonçalves | Corrida | Clube de Triatlo do Fundão | M45 | Pago |
| 1539 | Lúcia Silva | Caminhada | CMMCCOVILHÃ | Fem | Pago |
| 141 | Miguel Baptista | Corrida | Individual | M35 | Pago |
| 140 | Nuno David Silva Martins | Corrida | Núcleo de Juventude do Concelho de Proença-a-Nova | M35 | Pago |
| 712 | Mariana Sofia Ramos Cunha | Corrida Escalões Formação | Núcleo de Juventude do Concelho de Proença-a-Nova | FIniciado | Pago |
| 711 | Laura Ribeiro Martins | Corrida Escalões Formação | Núcleo de Juventude do Concelho de Proença-a-Nova | FIniciado | Pago |
| 614 | Cristiana Sofia Alves Serrano | Corrida Escalões Formação | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | FInfantil | Pago |
| 1538 | Rui Miguel Matos Lourenço | Caminhada | Carrega nos Pedais | Masc | Pago |
| — | Daniel Domingues | Corrida | Individual | M35 | Não pago |
| 1536 | Celia Freitas | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 139 | Luis Jesus | Corrida | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | M45 | Pago |
| 811 | Bárbara Valente | Corrida Escalões Formação | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | FJuvenil | Pago |
| 710 | Simão Abrantes | Corrida Escalões Formação | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | MIniciado | Pago |
| 1541 | Nelma Susana Fortuna Martins Afonso | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 709 | Martim Carvalho | Corrida Escalões Formação | CDCFASA | MIniciado | Pago |
| 137 | Miguel Nunes | Corrida | CDCFASA | MSenior | Pago |
| 810 | Bruna Oliveira | Corrida Escalões Formação | CDCFASA | FJuvenil | Pago |
| 708 | José Lourenço | Corrida Escalões Formação | CDCFASA | MIniciado | Pago |
| 809 | Simão Ribeiro | Corrida Escalões Formação | CDCFASA | MInfantil | Pago |
