
II Milha em Atletismo Alberto Bastos
Data
15 Nov 2025
Localidade
Vale de Cambra
Tipo
Atletismo
Organizador
ACAB, ACR, Intercaima
127
Inscrições
121
Pagas
2
Percursos
Inscritos por percurso
Corrida
71 inscritos · 65 pagos48 Homens · 23 Mulheres
- MSenior: 17
- M50: 15
- M40: 11
- F50: 7
- F45: 6
- FSenior: 6
- M45: 5
- F40: 4
Escalões de Formação
56 inscritos · 56 pagos29 Homens · 27 Mulheres
- MBenjA: 12
- FIniciado: 10
- FJuvenil: 5
- FInfantil: 5
- MBenjB: 5
- MIniciado: 5
- FBenjB: 5
- MJuvenil: 4
- MInfantil: 3
- FBenjA: 2
Lista de inscritos (127)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 953 | Francisca Bernardo | Escalões de Formação | Caldas de São Jorge Sport Clube | FIniciado | Pago |
| 952 | Miriam Oliveira | Escalões de Formação | Caldas de São Jorge Sport Clube | FIniciado | Pago |
| 951 | Tomás Teixeira | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | MJuvenil | Pago |
| 67 | Esmeralda Soares | Corrida | Jobra | F40 | Pago |
| 66 | Arlete Santos | Corrida | Jobra | F45 | Pago |
| 65 | Filipa Cancela | Corrida | Lusitânia Lourosa Futebol Clube | F40 | Pago |
| 63 | Armanda Garrido | Corrida | ACR de Vale de Cambra | F40 | Pago |
| 62 | Rui Almeida | Corrida | ACR de Vale de Cambra | M40 | Pago |
| 61 | Nuno Albergaria | Corrida | clube campismo sao joao da madeira | MSenior | Pago |
| 60 | Manuel Sousa | Corrida | clube campismo sao joao da madeira | M50 | Pago |
| 950 | Filipe Soares | Escalões de Formação | ACR de Vale de Cambra | MBenjA | Pago |
| 59 | António Francisco | Corrida | ACR de Vale de Cambra | M50 | Pago |
| 609 | Sofia Perat | Escalões de Formação | ACR de Vale de Cambra | FBenjB | Pago |
| 907 | Leonor Dias | Escalões de Formação | ACR de Vale de Cambra | FJuvenil | Pago |
| 906 | Luana Oliveira | Escalões de Formação | ACR de Vale de Cambra | FJuvenil | Pago |
| 512 | Afonso Martins | Escalões de Formação | GRUPO JUVENIL PINHEIRO DA BEMPOSTA - O. AZEMÉIS | MBenjA | Pago |
| 608 | Martim Nunes | Escalões de Formação | GRUPO JUVENIL PINHEIRO DA BEMPOSTA - O. AZEMÉIS | MBenjB | Pago |
| 812 | Mafalda Nunes | Escalões de Formação | GRUPO JUVENIL PINHEIRO DA BEMPOSTA - O. AZEMÉIS | FIniciado | Pago |
| 607 | Margarida Silva | Escalões de Formação | GRUPO JUVENIL PINHEIRO DA BEMPOSTA - O. AZEMÉIS | FBenjB | Pago |
| 707 | Alexandre Soares | Escalões de Formação | GRUPO JUVENIL PINHEIRO DA BEMPOSTA - O. AZEMÉIS | MInfantil | Pago |
| 511 | Santiago Tavares | Escalões de Formação | GRUPO JUVENIL PINHEIRO DA BEMPOSTA - O. AZEMÉIS | MBenjA | Pago |
| 606 | João Tavares | Escalões de Formação | GRUPO JUVENIL PINHEIRO DA BEMPOSTA - O. AZEMÉIS | MBenjB | Pago |
| 57 | Ricardo Alves | Corrida | C.D.Feirense | MSenior | Pago |
| 58 | Nuno Alves | Corrida | C.D.Feirense | MSenior | Pago |
| 56 | Albano Braga | Corrida | clube campismo sao joao da madeira | M50 | Pago |
| 55 | Maria Fátima Ferreira Tavares | Corrida | GRUPO JUVENIL PINHEIRO DA BEMPOSTA - O. AZEMÉIS | F45 | Pago |
| 905 | Núria Couto | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | FJuvenil | Pago |
| 605 | Hedviges Esteves | Escalões de Formação | Sport Clube Beira-Mar | FBenjB | Pago |
| 811 | Maria Cunha | Escalões de Formação | A.D.C.C. J Clark – Castelo de Paiva | FIniciado | Pago |
| 706 | Irina Castro | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | FInfantil | Pago |
| 705 | Carolina Cardoso | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | FInfantil | Pago |
| 810 | Mariana Santos | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | FIniciado | Pago |
| 809 | Miguel Figueiredo | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | MIniciado | Pago |
| 604 | Xavier Resende | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | MBenjB | Pago |
| 510 | Damir Cherepov | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | MBenjA | Pago |
| 704 | David Cherepov | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | MInfantil | Pago |
| 509 | Gustavo Nunes | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | MBenjA | Pago |
| 603 | Carminho Costa | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | FBenjB | Pago |
| 904 | José Pereira | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | MJuvenil | Pago |
| 808 | Carolina Ferreira | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | FIniciado | Pago |
| 807 | Tatiana Pinho | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | FIniciado | Pago |
| 806 | Vicente Azevedo | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | MIniciado | Pago |
| 805 | Gabriel Rodrigues | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | MIniciado | Pago |
| 804 | Lucas Neves | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | MIniciado | Pago |
| 803 | Clara Vieira | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | FIniciado | Pago |
| 802 | Margarida Vieira | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | FIniciado | Pago |
| 703 | Joana Teixeira | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | FInfantil | Pago |
| 508 | João Teixeira | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | MBenjA | Pago |
| 602 | Leonor Resende | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | FBenjB | Pago |
| 702 | Sónia patricia santos gomes silva | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | FInfantil | Pago |
