
Challenge “Passadiços do Mondego”
Data
16 Nov 2025
Localidade
Guarda
Tipo
Trail
Organizador
Município da Guarda
571
Inscrições
554
Pagas
2
Percursos
Inscritos por percurso
Corrida
288 inscritos · 279 pagos218 Homens · 70 Mulheres
- MSenior: 73
- M40: 72
- M50: 48
- FSenior: 33
- F40: 19
- M60: 15
- F50: 14
- MJunior: 10
- F60: 3
- FJunior: 1
Caminhada
283 inscritos · 275 pagos116 Homens · 167 Mulheres
- Fem: 167
- Masc: 116
Lista de inscritos (571)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 779 | Isabel Laginhas | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 778 | Ricardo Manuel Teles Pereira | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 777 | Jéssica Almeida Gomes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 776 | Maria Cristina Caetano Almeida Gomes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 774 | Luísa Fernandes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 773 | Zulmira dias | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 772 | Messias Janeiro | Caminhada | Clube de Montanhismo da Guarda | Masc | Pago |
| 771 | Teresa Durán | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 770 | MARIA DE LA SALETE FERREIRA TEIXEIRA | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 285 | Nuno Marcos | Corrida | CDCFASA | M40 | Pago |
| 284 | João Pedro Tomás Ganhão | Corrida | Individual | MJunior | Pago |
| 766 | Sérgio Martins | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 282 | Jose Torres Clown Enano | Corrida | Individual | M50 | Pago |
| 769 | JOANA MARQUES | Caminhada | MARQUES & PEREIRA/EM3/NDS | Fem | Pago |
| 768 | LUÍS MARQUES | Caminhada | MARQUES & PEREIRA/EM3/NDS | Masc | Pago |
| 767 | Olga Pires | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 765 | Isa Maia dos Santos | Caminhada | Sporting Clube Povoense - Caracóis de Corrida | Fem | Pago |
| 281 | Fátima Maria da Silva Maia | Corrida | Sporting Clube Povoense - Caracóis de Corrida | F50 | Pago |
| 280 | Daniel Porões | Corrida | Individual | M40 | Pago |
| 283 | Julio Tibério | Corrida | Caldeirada | M60 | Pago |
| 764 | Cláudia Vaz | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 763 | Daniela Dias | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 762 | Eduardo Proença | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 761 | Vera Mônica damiao | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 760 | Maria de Lurdes proenca | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 279 | Miguel Hilário | Corrida | Individual | MSenior | Pago |
| 759 | Bernardino carvalho proenca | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 756 | Laura Alexandre Vendas da Silva | Caminhada | S.C. Povoense - Caracóis de Corrida | Fem | Pago |
| 278 | Pedro Manuel Pinto Teixeira | Corrida | Guarda Runners | M40 | Pago |
| 755 | José Manuel Bandarrinha | Caminhada | Guarda Runners | Masc | Pago |
| 277 | António José Pereira Henriques Barata | Corrida | Dangerous Sunday | M50 | Pago |
| 276 | Maria Graciete Silvestre | Corrida | CAOH - Clube Atlético de Oliveira do Hospital | F40 | Pago |
| 275 | Leonor Batista | Corrida | U. D. BELMONTE RUNNERS | FSenior | Pago |
| 754 | Lucas Lourenço Fonseca | Caminhada | Clube de Montanhismo da Guarda | Masc | Pago |
| 753 | Íris Lourenço Fonseca | Caminhada | Clube de Montanhismo da Guarda | Fem | Pago |
| 752 | Ana Cristina Pires Lourenço | Caminhada | Clube de Montanhismo da Guarda | Fem | Pago |
| 274 | Manuel Pragana | Corrida | Clube de Montanhismo da Guarda | MSenior | Pago |
| 751 | Bruno Nunes | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 750 | Carlos Nunes | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 749 | Eva Nunes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 748 | Tiago Laginhas | Caminhada | Masc | Pago | |
| 747 | Duarte Vaz | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 273 | Ricardo Figueiredo | Corrida | Papa-léguas | MSenior | Pago |
| 272 | Guilherme Veiga | Corrida | M40 | Pago | |
| 775 | Isabel leitão | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 746 | Jorge Manuel da Silva Muxagata | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 271 | Jorge António Oliveira Lopes de Matos | Corrida | ABCansado | M50 | Pago |
| 745 | Ana Rita Almeida Batista | Caminhada | Clube Montanhismo da Guarda | Fem | Pago |
| 744 | Carlos Miguel Gonçalves Marques | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 743 | Ana Bela Gonçalves | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
