
The II Amazing Espite Trail
Data
29 Out 2022
Localidade
Ourém
Tipo
Trail
Organizador
Clube Desportivo de Espite
1040
Inscrições
817
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
K15
591 inscritos · 472 pagos415 Homens · 176 Mulheres
- MSenior: 161
- M40: 80
- M45: 64
- FSenior: 54
- F40: 44
- M50: 39
- F45: 34
- M55: 30
- F50: 23
- M60: 23
- F55: 12
- MS23: 8
- MJunior: 7
- FJuvenil: 4
- MJuvenil: 3
- F60: 3
- FS23: 2
K27
278 inscritos · 196 pagos219 Homens · 59 Mulheres
- MSenior: 78
- M40: 52
- M45: 41
- M50: 23
- FSenior: 22
- F50: 18
- M55: 13
- M60: 11
- F40: 10
- F45: 5
- F55: 4
- MS23: 1
Caminhada
171 inscritos · 149 pagos45 Homens · 126 Mulheres
- Fem: 126
- Masc: 45
Lista de inscritos (1040)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1534 | Filipe Correia | K15 | Fátima Trail Team | MSenior | Pago |
| 225 | Eduardo Meireles | K27 | Saca Trilhos Anadia | M60 | Pago |
| 1531 | Luís José Germano António | K15 | Desafios Positivos D+ | M45 | Pago |
| 224 | Jose Oliveira | K27 | Individual | M55 | Pago |
| 1532 | Graciete Santos | K15 | Turbo-lentos trail team | FSenior | Pago |
| 2166 | Fátima Vieira | Caminhada | Pés Andantes | Fem | Pago |
| 222 | Vasco Miguel Cordeiro Lopes | K27 | Grupo desportivo da Parreira | M45 | Pago |
| 2164 | Lúcia Faria | Caminhada | Pés Andantes | Fem | Pago |
| 2163 | Anabela Marques Lourenço | Caminhada | Pés Andantes | Fem | Pago |
| 2162 | Elisabete Lopes Guerreiro | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| — | Karina Moura | K27 | Individual | F50 | Não pago |
| 1526 | David Marques | K15 | Os tolinhos | MSenior | Pago |
| 2165 | Fatima pinto | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1525 | Sandra Antunes | K15 | As Gazelas | F40 | Pago |
| — | Hugo Rama | K27 | C. D. “Os Águias” de Alpiarça | MSenior | Não pago |
| 1524 | Marta Ribeiro | K15 | Os tolinhos | F45 | Pago |
| 1527 | Raquel Braz | K15 | Chamusca Trail | FSenior | Pago |
| 2160 | Elsa Soares | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2159 | José Alves | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1530 | Mónica Meirinho | K15 | Serra D'Aire Trail Team | FSenior | Pago |
| 223 | Bruno Simões | K27 | Saca Trilhos Anadia | M40 | Pago |
| 221 | Carlos Simões | K27 | Vilaventura Trail | MSenior | Pago |
| 2161 | Cidália Oliveira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| — | Graciete Santos | K15 | Turbo-lentos trail team | FSenior | Não pago |
| 2158 | Maria Jacinta Rodrigues Dias Parreira | Caminhada | Pés Andantes | Fem | Pago |
| 2157 | Maria Conceição Santos | Caminhada | Pés Andantes | Fem | Pago |
| 2156 | António Ribeiro da Graça | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| — | Antõnio Ribeiro da Graça | K15 | Individual | M60 | Não pago |
| — | Antõnio Ribeiro da Graça | K15 | Individual | M60 | Não pago |
| 1519 | Tiago David | K15 | Individual | M40 | Pago |
| 1520 | Tomé Fernandes | K15 | Grupo Alegre Unido Bajouca | M40 | Pago |
| 1535 | Rui Reis | K15 | Individual | M45 | Pago |
| 1517 | Dino Lauro Neiva Ramos | K15 | Corridas no Terreno - Abrantes | MSenior | Pago |
| 1516 | Paulino Gil de Sousa | K15 | INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE | M55 | Pago |
| — | Dino Lauro Neiva Ramos | K15 | Corridas no Terreno - Abrantes | MSenior | Não pago |
| — | Dino Lauro Neiva Ramos | K15 | Corridas no Terreno - Abrantes | MSenior | Não pago |
| 1518 | Renato Miguel da Mota Santos | K15 | SCPOMBAL/TRAIL TEAM | M40 | Pago |
| 2155 | Sónia Ribeiro | Caminhada | Pés Andantes | Fem | Pago |
| — | José Ávila | K15 | Trail da Ladeia Running Team | MSenior | Não pago |
| 1515 | Sergio | K15 | Individual | M40 | Pago |
| — | Carlos Simões | K27 | Vilaventura Trail | MSenior | Não pago |
| 2153 | Cláudia Regina dos Reis Pereira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1514 | Luís Leal | K15 | Clube Desportivo Em Movimento | MSenior | Pago |
| 2151 | Patricia Alexandra Carvalho Ribeiro | Caminhada | SCFZ Trail Runners | Fem | Pago |
| 1513 | Michael Agostinho Tomás | K15 | SCFZ Trail Runners | MSenior | Pago |
| 2154 | Rita Pereira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| — | Rita Pereira | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| — | Cláudia Regina dos reis Pereira | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| 2152 | Marta Sofia dos Reis Pereira Henriques | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1512 | Tiago Joaquim | K15 | SCFZ Trail Runners | MSenior | Pago |
