
I Milha em Atletismo Alberto Bastos
Data
2 Nov 2024
Localidade
Vale de Cambra
Tipo
Atletismo
Organizador
ACAB, ACR, Intercaima
161
Inscrições
154
Pagas
2
Percursos
Inscritos por percurso
Corrida
85 inscritos · 78 pagos57 Homens · 28 Mulheres
- M50: 23
- MSenior: 14
- M40: 12
- FSenior: 10
- M45: 8
- F40: 7
- F50: 6
- F45: 5
Escalões de Formação
76 inscritos · 76 pagos42 Homens · 34 Mulheres
- MBenjA: 27
- FInfantil: 16
- FBenjA: 8
- FBenjB: 8
- MIniciado: 7
- MInfantil: 4
- MBenjB: 3
- FJuvenil: 1
- FIniciado: 1
- MJuvenil: 1
Lista de inscritos (161)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | ARIANA DIAS OLIVEIRA | Escalões de Formação | ARVOR ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS VETERANOS D´OVAR | FInfantil | Pago |
| 117 | CARLOS DIAS OLIVEIRA | Escalões de Formação | ARVOR ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS VETERANOS D´OVAR | MBenjA | Pago |
| 116 | TOMÉ MARTIM DA SILVA PAIVA | Escalões de Formação | ARVOR ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS VETERANOS D´OVAR | MBenjA | Pago |
| 115 | Tomás Oliveira | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | MBenjB | Pago |
| 114 | SANTIAGO VLENTE GOMES | Escalões de Formação | ARVOR ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS VETERANOS D´OVAR | MBenjA | Pago |
| 113 | ANTÓNIO AMADOR TRAQUEIA | Escalões de Formação | ARVOR ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS VETERANOS D´OVAR | MBenjA | Pago |
| 112 | Maria João Oliveira | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | FBenjB | Pago |
| 111 | MIGUEL DA SILVA VALENTE | Escalões de Formação | ARVOR ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS VETERANOS D´OVAR | MBenjA | Pago |
| 110 | MARTIM MARQUES VALENTE | Escalões de Formação | ARVOR ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS VETERANOS D´OVAR | MBenjA | Pago |
| 109 | Sofia Silva | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | FBenjB | Pago |
| 108 | AFONSO ALMEIDA HERNÁNDEZ | Escalões de Formação | ARVOR ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS VETERANOS D´OVAR | MIniciado | Pago |
| 107 | Leandro Bastos | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | MBenjA | Pago |
| 106 | Rafaela Bastos | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | FBenjA | Pago |
| 105 | Lucas Oliveira | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | MBenjA | Pago |
| 103 | Guilherme Alves | Escalões de Formação | Arada Atlético Clube | MBenjB | Pago |
| 101 | Tomás Rodrigues | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | MBenjA | Pago |
| 100 | Duarte Couto | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | MBenjA | Pago |
| 99 | Helena Sousa | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | FBenjA | Pago |
| 98 | André Pereira | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | MBenjA | Pago |
| 97 | Tiago Pimenta | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | MBenjA | Pago |
| 96 | Simão Silva | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | MBenjA | Pago |
| 95 | Martim Soares | Escalões de Formação | Cdc macieira de cambra | MBenjA | Pago |
| 94 | Salvador Silva | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | MBenjA | Pago |
| 93 | Francisco Oliveira | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | MBenjA | Pago |
| 92 | Rodrigo Pinho | Escalões de Formação | ACR de Vale de Cambra | MBenjA | Pago |
| 91 | Simão Jesus | Escalões de Formação | ACR de Vale de Cambra | MIniciado | Pago |
| 90 | Rodrigo Pinto | Escalões de Formação | A.D.C.CJ Clark - Castelo de Paiva | MInfantil | Pago |
| 89 | Gonçalo Pinto | Escalões de Formação | A.D.C.CJ Clark - Castelo de Paiva | MInfantil | Pago |
| 88 | Maria Cunha | Escalões de Formação | A.D.C.CJ Clark - Castelo de Paiva | FInfantil | Pago |
| 87 | Lara Sousa | Escalões de Formação | A.D.C.CJ Clark - Castelo de Paiva | FInfantil | Pago |
| 119 | Justino Soares | Corrida | Juventude Atlética Mozelense | M50 | Pago |
| 86 | Gabriela Bastos | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | FBenjB | Pago |
| 85 | Eduarda Oliveira | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | FInfantil | Pago |
| 84 | Mariana Santos | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | FInfantil | Pago |
| 83 | Maria Silva | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | FInfantil | Pago |
| 82 | Matilde Morais | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | FInfantil | Pago |
| 81 | Guilherme Ferreira | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | MIniciado | Pago |
| 80 | Leonor Santos | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | FIniciado | Pago |
| 79 | Simão Oliveira | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | MIniciado | Pago |
| 78 | João Sá | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | MIniciado | Pago |
| 77 | Filipe Pinto | Escalões de Formação | Juventude Atlética Mozelense | MJuvenil | Pago |
| 75 | JULIO CESAR DA COSTA LEGENTIL | Corrida | ARVOR ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS VETERANOS D´OVAR | M40 | Pago |
| 76 | Jorge Valente | Corrida | ARVOR ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS VETERANOS D´OVAR | MSenior | Pago |
| 74 | Valentina Gonçalves | Corrida | Individual | FSenior | Pago |
| 102 | Paulo Reis | Corrida | Sc Espinho | M50 | Pago |
| 73 | Joaquim Figueiredo | Corrida | Figueiredo's Runners and Friends | M50 | Pago |
| 104 | Hélder Pinto | Corrida | A.D.C.CJ Clark - Castelo de Paiva | M40 | Pago |
| 72 | Bruno Oliveira | Corrida | Arada Atlético Clube | M45 | Pago |
| 71 | Lara Costa | Corrida | Arada Atlético Clube | FSenior | Pago |
| 960 | Lourenço de Almeida Oliveira | Escalões de Formação | Individual | MBenjA | Pago |
