
12 Kms Manteigas - Penhas Douradas
Data
5 Mar 2023
Localidade
Manteigas
Tipo
Atletismo
Organizador
CCD dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Manteigas
571
Inscrições
500
Pagas
2
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
319 inscritos · 287 pagos160 Homens · 159 Mulheres
- Masc: 160
- Fem: 159
Corrida
252 inscritos · 213 pagos212 Homens · 40 Mulheres
- EliteM: 56
- M45: 49
- M40: 41
- VetF: 26
- M55: 25
- M50: 24
- EliteF: 14
- M65: 9
- M60: 8
Lista de inscritos (571)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Josias Meira | Corrida | DCI/Trilhos Luso Bussaco | M40 | Pago |
| — | Manuel Avelino Monteiro | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| — | José Roque | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| 749 | Graça Alberto | Caminhada | Grupo Alegre Unido Bajouca | Fem | Pago |
| 211 | Artur Quirino | Corrida | Esgalhada Trail Team | M40 | Pago |
| 747 | Helena Cruz | Caminhada | Silgueiros Runners | Fem | Pago |
| 194 | Emilia Pisoeiro | Corrida | Individual | EliteF | Pago |
| 748 | David Cruz | Caminhada | Silgueiros Runners | Masc | Pago |
| 193 | Nuno Miguel Dias Silva | Corrida | Cabeça aldeia natal team | M40 | Pago |
| 745 | Carla Santos | Caminhada | Silgueiros Runners | Fem | Pago |
| 746 | Tiago Filipe Silva Saraiva | Caminhada | Grupo de Caminheiros A ESTICAR AS PERNAS | Masc | Pago |
| 744 | José Alberto Plácido Figueiredo | Caminhada | Grupo de Caminheiros A ESTICAR AS PERNAS | Masc | Pago |
| 743 | Hortênsio Manuel Fonseca Carvalho Lopes | Caminhada | Grupo de Caminheiros A ESTICAR AS PERNAS | Masc | Pago |
| 741 | Jorge Miguel Oliveira Reis | Caminhada | Os Kágados | Masc | Pago |
| 740 | Rita Ferreira Espírito Santo | Caminhada | Os Kágados | Fem | Pago |
| 742 | Ilda Inácio | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 720 | Patrícia | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 719 | Irene Maria da Silva Guimarães | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 212 | Rui Filipe | Corrida | ABCansado Trail | M45 | Pago |
| 715 | Marisa Tavares | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 712 | Ricardo Melchior | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 714 | André Melchior | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 713 | Marco Melchior | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 182 | David Reis | Corrida | ESPVAL | EliteM | Pago |
| 181 | Helder Santos | Corrida | ESPVAL | EliteM | Pago |
| 708 | Mariana Salvado Pinheiro | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 180 | Tiago Anjos | Corrida | ESPVAL | EliteM | Pago |
| 183 | Aníbal Godinho | Corrida | Caracol Trail Team | M55 | Pago |
| 707 | André Salvado Tacanho | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 705 | João Gonçalo Matos | Caminhada | Trilhos INATEL | Masc | Pago |
| 704 | Leonor Grilo Tacanho | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| — | André Salvado Tacanho | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| 703 | Benedita Morais Tacanho | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 706 | Marcos Daniel Salvado Tacanho | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 195 | Pedro Miguel Manteigas dos Santos | Corrida | Boavista trail | M50 | Pago |
| 702 | Manuel Rabaça | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 178 | Fábio Barbosa | Corrida | AD MARCO 09 | EliteM | Pago |
| 709 | Nuno Passarinho | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 189 | Jorge Pinto Mendes | Corrida | Cabeça aldeia natal team | EliteM | Pago |
| — | Telma Alexandra Almeida da Silva | Corrida | Cabeça aldeia natal team | EliteM | Não pago |
| 186 | José carlos Garcia Gonçalves | Corrida | Cabeça aldeia natal team | M60 | Pago |
| 185 | José António Dias Galvão | Corrida | Cabeça aldeia natal team | M45 | Pago |
| 184 | José Augusto Mendes Pinto | Corrida | Cabeça aldeia natal team | M50 | Pago |
| 695 | Elsa Costa | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 734 | Jerónimo Cardoso | Caminhada | Os Kágados | Masc | Pago |
| 694 | Inês Lopes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 174 | Rui Pais | Corrida | Penta Clube da Covilhã | M50 | Pago |
| 739 | Beatriz Martins | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 738 | Francisco Martins | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 737 | Virgínia Martins | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
