
12 Kms Manteigas - Penhas Douradas
Data
1 Mar 2026
Localidade
Manteigas
Tipo
Atletismo
Organizador
CCD dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Manteigas
406
Inscrições
370
Pagas
2
Percursos
Inscritos por percurso
Corrida
247 inscritos · 218 pagos204 Homens · 43 Mulheres
- MSenior: 47
- M45: 42
- M50: 36
- M55: 27
- M40: 27
- M60: 17
- FSenior: 14
- F45: 12
- M65: 8
- F40: 7
- F55: 5
- F50: 3
- F60: 1
- F65: 1
Caminhada
159 inscritos · 152 pagos76 Homens · 83 Mulheres
- Feminino: 83
- Masculino: 76
Lista de inscritos (406)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Hugo Miguel C. Nogueira | Caminhada | ADM Trail Team | Masculino | Pago |
| 215 | Jorge | Corrida | Individual | M45 | Pago |
| 650 | Sílvia Castro | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 214 | izandro marques pereira | Corrida | AD Manteigas Trail Team | M50 | Pago |
| 218 | Daniel Vicente Martins | Corrida | Grupo BTT de Manteigas | M45 | Pago |
| — | Pedro Pinto | Corrida | Galhardos Runners | M45 | Não pago |
| 648 | Miguel Ângelo Ramos Teixeira | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 647 | Patrícia André | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 211 | Diana Cidade Lemos | Corrida | Individual | FSenior | Pago |
| 210 | Raul Jesus | Corrida | Vitória Clube Benquerenças | MSenior | Pago |
| 208 | Edgar Lança | Corrida | Black Bull | M45 | Pago |
| 213 | André Lopes | Corrida | Grupo BTT de Manteigas | MSenior | Pago |
| — | Carlos C Costa | Corrida | Penta Clube da Covilhã | M60 | Não pago |
| 207 | Gonçalo José Afonso Pinto | Corrida | Grupo Desportivo da Mata / CMMC | MSenior | Pago |
| 206 | Maria João Rico | Corrida | Clube de Triatlo do Fundão | F55 | Pago |
| 649 | Ana ventura | Caminhada | Grupo BTT de Manteigas | Feminino | Pago |
| 205 | João Matos | Corrida | Clube de Triatlo do Fundão | M55 | Pago |
| — | Patrícia Leite | Corrida | Love Tiles | F40 | Não pago |
| 204 | Francisco Filipe Diogo | Corrida | Sporting Clube Lourinhanense | MSenior | Pago |
| 212 | José Lopes | Corrida | Grupo BTT de Manteigas | M40 | Pago |
| 644 | João Pedro Ferreira | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 643 | Cláudia Ferreira | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 642 | José Gabriel Silva Ferreira | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 641 | Ana Paula Vergamota Pinto Fernandes | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 640 | Maria Cecília Silva Diogo | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 639 | Jacinta Mendes dos Santos | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 638 | Lúcia Mendes dos Santos Vaz | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 219 | Paulo Gomes | Corrida | GDCGUILHOVAI | M50 | Pago |
| 637 | António do Carmo Vaz | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| — | José madeira | Corrida | Escola de Atletismo de Coimbra/ João Marques Real Estate | MSenior | Não pago |
| 633 | Marta Alves da Cruz Lobo | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 198 | Rui Dias | Corrida | Individual | M45 | Pago |
| 197 | Maria Melo | Corrida | Individual | F45 | Pago |
| 632 | Rosa Pires | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 621 | Cristiana Pinge | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 620 | Hugo Gomes | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 619 | Vera Lopes | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 618 | Suzete Botelho | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 196 | Tomás Esteves Maia | Corrida | Individual | MSenior | Pago |
| 195 | Mafalda Matias | Corrida | Individual | FSenior | Pago |
| 194 | Daniel Sousa Baptista | Corrida | RunAway Club | M40 | Pago |
| 193 | Sara Sofia Alves Soares | Corrida | Clube Efacec | FSenior | Pago |
| 617 | Luísa Duarte | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 616 | Licínia Barbosa | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 615 | Catarina Isabel Saraiva Nogueira | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 634 | MARIA GRAÇA PEREIRA PINTO ALVES | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 192 | Andre Tiago Ribeiro | Corrida | ABCansado Trail | M40 | Pago |
| 612 | Sofia Cunha | Caminhada | Clube de Ciclismo da Guarda | Feminino | Pago |
| 611 | Ricardo Cruto | Caminhada | Clube de Ciclismo da Guarda | Masculino | Pago |
| 610 | Inês Raquel Martins de Sousa Lopes | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
