
10º Corrida São Silvestre dos Madeiros
Data
21 Dez 2024
Localidade
Castelo Branco
Tipo
Atletismo
Organizador
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Bairro do Cansado,
219
Inscrições
212
Pagas
2
Percursos
Inscritos por percurso
Corrida
188 inscritos · 181 pagos136 Homens · 52 Mulheres
- MSenior: 29
- MVet2: 25
- MVet3: 25
- FSenior: 21
- MVet4: 16
- MVet1: 13
- MVet5: 9
- MVet7: 9
- FVet2: 8
- FVet1: 8
- FVet3: 6
- MVet6: 6
- FVet4: 5
- MS23: 3
- FJunior: 1
- FVet5: 1
- MJunior: 1
- FS23: 1
- FVet6: 1
Formação
31 inscritos · 31 pagos16 Homens · 15 Mulheres
- FS16: 5
- MS14: 5
- MS12: 4
- FS14: 4
- MS16: 4
- FS12: 3
- MS18: 3
- FS18: 3
Lista de inscritos (219)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Romeu Afonso | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MVet3 | Pago |
| 408 | Ana Bernardino | Formação | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | FS16 | Pago |
| 178 | Roberto Barata | Corrida | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | MVet1 | Pago |
| 177 | João Monteiro | Corrida | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | MVet2 | Pago |
| 176 | Francisco Madeira | Corrida | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | MVet6 | Pago |
| 606 | Maria Rita Ferreirinho | Formação | Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Bairro do Cansado | FS12 | Pago |
| 175 | Francisco Casteleiro | Corrida | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | MVet7 | Pago |
| 407 | Pedro Sebastião | Formação | Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Bairro do Cansado | MS16 | Pago |
| 508 | Núria Frade | Formação | Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Bairro do Cansado | FS14 | Pago |
| 507 | Luís Aparício | Formação | Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Bairro do Cansado | MS14 | Pago |
| 406 | Rodrigo Fazendeiro | Formação | Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Bairro do Cansado | MS16 | Pago |
| 174 | Inês Oliveira | Corrida | Estrela Campo de Aviação F.C - Covilhã | FSenior | Pago |
| 173 | Rafael Canaria | Corrida | Estrela Campo de Aviação F.C - Covilhã | MSenior | Pago |
| 172 | Sérgio Gomes | Corrida | Estrela Campo de Aviação F.C - Covilhã | MVet4 | Pago |
| 171 | Rui Maranhas | Corrida | Estrela Campo de Aviação F.C - Covilhã | MVet5 | Pago |
| 170 | Vitor Paiva | Corrida | Estrela Campo de Aviação F.C - Covilhã | MVet7 | Pago |
| — | Vítor Paiva | Corrida | Estrela Campo de Aviação F.C - Covilhã | MVet7 | Não pago |
| 506 | Laura Madaleno | Formação | Club União Idanhense | FS14 | Pago |
| 168 | Gonçalo Aires de Sá | Corrida | Grupo Desportivo da Mata | MVet4 | Pago |
| 167 | David José Mateus Cacilhas | Corrida | CCD Sertã | MVet2 | Pago |
| 166 | Edgar Rafael Nunes Manso | Corrida | CCD Sertã | MVet2 | Pago |
| 164 | Marco André Martins Nunes | Corrida | CCD Sertã | MSenior | Pago |
| — | David José Mateus Cacilhas | Corrida | CCD Sertã | MVet2 | Não pago |
| 149 | António Pedro Belo | Corrida | ADACS Running Team | MVet4 | Pago |
| 165 | Sergio Miguel Peres Gonçalves | Corrida | CCD Sertã | MVet2 | Pago |
| 144 | Ricardo Almeida | Corrida | Individual | MVet2 | Pago |
| 505 | Daniel Mendonça | Formação | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | MS14 | Pago |
| 405 | Mariana Cunha | Formação | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | FS16 | Pago |
| 404 | Romana Lopes | Formação | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | FS16 | Pago |
| 403 | Rita Dias | Formação | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | FS16 | Pago |
| 305 | Eva Ventura | Formação | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | FS18 | Pago |
| 304 | João Alexandre | Formação | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | MS18 | Pago |
| 605 | Davi Silva | Formação | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | MS12 | Pago |
| 303 | Leonor Pereira | Formação | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | FS18 | Pago |
| 402 | Laura Martins | Formação | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | FS16 | Pago |
| 180 | Magda Ribeiro | Corrida | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | FVet3 | Pago |
| 179 | Liliana Dias | Corrida | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | FVet1 | Pago |
| 138 | Mariana Reis | Corrida | Penta Clube da Covilhã | FJunior | Pago |
| 137 | Paulo Solipa | Corrida | Individual | MSenior | Pago |
| 135 | Helena Sofia Barata | Corrida | Individual | FVet2 | Pago |
| 133 | Diogo Venancio | Corrida | Núcleo Sporting Clube Portugal Covilhã | MVet3 | Pago |
| 132 | Duarte Miguel Torres | Corrida | Individual | MS23 | Pago |
| 131 | Diamantino Marques | Corrida | Marques | MVet4 | Pago |
| 134 | Diogo Marques | Corrida | Marques | MJunior | Pago |
| 130 | Mariana Amaral | Corrida | Marques | FSenior | Pago |
| 128 | Mário Afonso | Corrida | Individual | MVet7 | Pago |
| 163 | José Fernandes | Corrida | Club União Idanhense A | MVet7 | Pago |
| 159 | João Pires | Corrida | Club União Idanhense A | MVet2 | Pago |
| 161 | Pedro Silva | Corrida | Club União Idanhense A | MVet2 | Pago |
| 158 | Vitor Santos | Corrida | Club União Idanhense A | MVet3 | Pago |
