Buno Catarino — 4°Rampa TT Lobos da Neve
Buno Catarino
Classe1· Terminou
Pontos de passagem
| Ponto | KM | Tempo | Ritmo | Veloc. | Geral | Género | Escalão | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | — | — | — | — | — | — | — | 11/05 10:46:05 |
Split1,2 km00:01:5736,7 km/h1:38 /km | ||||||||
| Final | 1,2 km | 00:01:57 | 1:38 /km | 36,7 km/h | 11 | 11 | 4 | 11/05 10:03:02 |
Split0 m00:00:17 | ||||||||
| Treino | 1,2 km | 00:02:15 | 1:53 /km | 32 km/h | 13-2 | 12-1 | 4 | 11/05 10:03:19 |
Split0 m00:00:05 | ||||||||
| Manga 1 | 1,2 km | 00:02:20 | 1:57 /km | 30,6 km/h | 26-13 | 25-13 | 7-3 | 11/05 10:48:26 |
| Manga 2 | 1,2 km | 00:02:01 | 1:41 /km | 35,5 km/h | 10+16 | 9+16 | 3+4 | 11/05 14:11:56 |
| Manga 3 | 1,2 km | 00:01:57 | 1:38 /km | 36,7 km/h | 8+2 | 7+2 | 4-1 | 11/05 15:12:05 |
Gráficos
Evolução da posição (Geral)
Velocidade por ponto
AtletaMédia da provaMín/Máx da prova
