José Martins — 4°Rampa TT Lobos da Neve
José Martins
Classe1· Terminou
Pontos de passagem
| Ponto | KM | Tempo | Ritmo | Veloc. | Geral | Género | Escalão | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | — | — | — | — | — | — | — | 11/05 10:46:43 |
Split1,2 km00:02:0335 km/h1:43 /km | ||||||||
| Final | 1,2 km | 00:02:03 | 1:43 /km | 35 km/h | 17 | 17 | 6 | 11/05 10:26:18 |
Split0 m00:00:09 | ||||||||
| Treino | 1,2 km | 00:02:13 | 1:51 /km | 32,4 km/h | 11+6 | 11+6 | 3+3 | 11/05 10:26:28 |
| Manga 1 | 1,2 km | 00:02:10 | 1:49 /km | 33,2 km/h | 20-9 | 19-8 | 6-3 | 11/05 10:48:53 |
| Manga 2 | 1,2 km | 00:02:08 | 1:47 /km | 33,5 km/h | 20 | 19 | 7-1 | 11/05 14:07:56 |
| Manga 3 | 1,2 km | 00:02:03 | 1:43 /km | 35 km/h | 14+6 | 13+6 | 5+2 | 11/05 15:13:29 |
Gráficos
Evolução da posição (Geral)
Velocidade por ponto
AtletaMédia da provaMín/Máx da prova
