Huilherme Catarino — 4°Rampa TT Lobos da Neve
Huilherme Catarino
Classe5· Terminou
Pontos de passagem
| Ponto | KM | Tempo | Ritmo | Veloc. | Geral | Género | Escalão | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | — | — | — | — | — | — | — | 11/05 11:34:56 |
Split1,2 km00:02:3028,7 km/h2:05 /km | ||||||||
| Final | 1,2 km | 00:02:30 | 2:05 /km | 28,7 km/h | 28 | 28 | 1 | 11/05 10:09:23 |
Split0 m00:00:47 | ||||||||
| Treino | 1,2 km | 00:03:17 | 2:44 /km | 21,9 km/h | 31-3 | 30-2 | 1 | 11/05 10:10:11 |
| Manga 1 | 1,2 km | 00:02:30 | 2:05 /km | 28,7 km/h | 28+3 | 27+3 | 1 | 11/05 11:37:26 |
Split0 m00:00:01 | ||||||||
| Manga 2 | 1,2 km | 00:02:32 | 2:07 /km | 28,4 km/h | 27+1 | 26+1 | 1 | 11/05 14:42:00 |
| Manga 3 | 1,2 km | 00:02:31 | 2:07 /km | 28,4 km/h | 29-2 | 28-2 | 2-1 | 11/05 15:44:30 |
Gráficos
Evolução da posição (Geral)
Velocidade por ponto
AtletaMédia da provaMín/Máx da prova
