António Cruz — 4°Rampa TT Lobos da Neve
António Cruz
Classe4· Terminou
Pontos de passagem
| Ponto | KM | Tempo | Ritmo | Veloc. | Geral | Género | Escalão | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | — | — | — | — | — | — | — | 11/05 11:40:40 |
Split1,2 km00:02:3727,4 km/h2:11 /km | ||||||||
| Final | 1,2 km | 00:02:37 | 2:11 /km | 27,4 km/h | 31 | 30 | 3 | 11/05 10:22:20 |
Split0 m00:00:08 | ||||||||
| Treino | 1,2 km | 00:02:46 | 2:19 /km | 25,9 km/h | 27+4 | 26+4 | 2+1 | 11/05 10:22:29 |
| Manga 1 | 1,2 km | 00:02:42 | 2:15 /km | 26,6 km/h | 29-2 | 28-2 | 2 | 11/05 11:43:23 |
Split0 m00:00:12 | ||||||||
| Manga 2 | 1,2 km | 00:02:55 | 2:26 /km | 24,7 km/h | 30-1 | 28 | 3-1 | 11/05 14:45:34 |
| Manga 3 | 1,2 km | 00:02:37 | 2:11 /km | 27,4 km/h | 30 | 29-1 | 2+1 | 11/05 15:47:57 |
Gráficos
Evolução da posição (Geral)
Velocidade por ponto
AtletaMédia da provaMín/Máx da prova
