Ricardo Santos — 4°Rampa TT Lobos da Neve
Ricardo Santos
Classe6· Terminou
Pontos de passagem
| Ponto | KM | Tempo | Ritmo | Veloc. | Geral | Género | Escalão | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | — | — | — | — | — | — | — | 11/05 11:22:58 |
Split1,2 km00:01:5437,6 km/h1:36 /km | ||||||||
| Final | 1,2 km | 00:01:54 | 1:36 /km | 37,6 km/h | 4 | 4 | 1 | 11/05 10:28:09 |
Split0 m00:00:05 | ||||||||
| Treino | 1,2 km | 00:02:00 | 1:41 /km | 35,8 km/h | 2+2 | 2+2 | 1 | 11/05 10:28:15 |
| Manga 1 | 1,2 km | 00:01:59 | 1:40 /km | 36,1 km/h | 8-6 | 7-5 | 3-2 | 11/05 11:24:57 |
| Manga 2 | 1,2 km | 00:01:54 | 1:36 /km | 37,6 km/h | 3+5 | 2+5 | 1+2 | 11/05 14:31:32 |
Split0 m00:00:14 | ||||||||
| Manga 3 | 1,2 km | 00:02:08 | 1:47 /km | 33,5 km/h | 22-19 | 21-19 | 5-4 | 11/05 15:32:36 |
Gráficos
Evolução da posição (Geral)
Velocidade por ponto
AtletaMédia da provaMín/Máx da prova
