Eduardo Florêncio — 4°Rampa TT Lobos da Neve
Eduardo Florêncio
Classe2· Terminou
Pontos de passagem
| Ponto | KM | Tempo | Ritmo | Veloc. | Geral | Género | Escalão | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | — | — | — | — | — | — | — | 11/05 11:07:59 |
Split1,2 km00:02:1731,4 km/h1:55 /km | ||||||||
| Final | 1,2 km | 00:02:17 | 1:55 /km | 31,4 km/h | 27 | 27 | 10 | 11/05 10:27:09 |
Split0 m00:00:11 | ||||||||
| Treino | 1,2 km | 00:02:29 | 2:04 /km | 28,9 km/h | 25+2 | 24+3 | 10 | 11/05 10:27:21 |
| Manga 1 | 1,2 km | 00:02:17 | 1:55 /km | 31,4 km/h | 25 | 24 | 12-2 | 11/05 11:10:16 |
Split0 m00:00:06 | ||||||||
| Manga 2 | 1,2 km | 00:02:23 | 2:00 /km | 30 km/h | 26-1 | 25-1 | 11+1 | 11/05 14:22:42 |
| Manga 3 | 1,2 km | 00:02:21 | 1:58 /km | 30,5 km/h | 26 | 25 | 12-1 | 11/05 15:27:25 |
Gráficos
Evolução da posição (Geral)
Velocidade por ponto
AtletaMédia da provaMín/Máx da prova
