Gil Fatela — 4°Rampa TT Lobos da Neve
Gil Fatela
Classe2· Terminou
Pontos de passagem
| Ponto | KM | Tempo | Ritmo | Veloc. | Geral | Género | Escalão | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | — | — | — | — | — | — | — | 11/05 11:05:00 |
Split1,2 km00:01:4740,2 km/h1:30 /km | ||||||||
| Final | 1,2 km | 00:01:47 | 1:30 /km | 40,2 km/h | 1 | 1 | 1 | 11/05 10:13:41 |
Split0 m00:00:32 | ||||||||
| Treino | 1,2 km | 00:02:19 | 1:56 /km | 30,9 km/h | 19-18 | 18-17 | 7-6 | 11/05 10:14:13 |
| Manga 1 | 1,2 km | 00:01:47 | 1:30 /km | 40,2 km/h | 1+18 | 1+17 | 1+6 | 11/05 11:06:48 |
Split0 m00:00:00 | ||||||||
| Manga 2 | 1,2 km | 00:01:47 | 1:30 /km | 40,1 km/h | 1 | 1 | 1 | 11/05 14:19:16 |
Split0 m00:00:00 | ||||||||
| Manga 3 | 1,2 km | 00:01:48 | 1:30 /km | 39,9 km/h | 1 | 1 | 1 | 11/05 15:21:41 |
Gráficos
Evolução da posição (Geral)
Velocidade por ponto
AtletaMédia da provaMín/Máx da prova
