Miguel Ângelo — 4°Rampa TT Lobos da Neve
Miguel Ângelo
Classe2· Terminou
Pontos de passagem
| Ponto | KM | Tempo | Ritmo | Veloc. | Geral | Género | Escalão | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | — | — | — | — | — | — | — | 11/05 11:06:59 |
Split1,2 km00:02:0035,9 km/h1:40 /km | ||||||||
| Final | 1,2 km | 00:02:00 | 1:40 /km | 35,9 km/h | 16 | 16 | 7 | 11/05 10:23:23 |
Split0 m00:00:08 | ||||||||
| Treino | 1,2 km | 00:02:09 | 1:48 /km | 33,5 km/h | 6+10 | 6+10 | 3+4 | 11/05 10:23:32 |
| Manga 1 | 1,2 km | 00:02:02 | 1:42 /km | 35,1 km/h | 11-5 | 10-4 | 4-1 | 11/05 11:09:02 |
| Manga 2 | 1,2 km | 00:02:00 | 1:40 /km | 35,9 km/h | 8+3 | 7+3 | 5-1 | 11/05 14:20:19 |
| Manga 3 | 1,2 km | 00:01:59 | 1:40 /km | 36,2 km/h | 10-2 | 9-2 | 5 | 11/05 15:25:53 |
Gráficos
Evolução da posição (Geral)
Velocidade por ponto
AtletaMédia da provaMín/Máx da prova
