Samuel Oliveira — 4°Rampa TT Lobos da Neve
Samuel Oliveira
Classe2· Terminou
Pontos de passagem
| Ponto | KM | Tempo | Ritmo | Veloc. | Geral | Género | Escalão | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | — | — | — | — | — | — | — | 11/05 11:10:01 |
Split1,2 km00:02:0534,4 km/h1:45 /km | ||||||||
| Final | 1,2 km | 00:02:05 | 1:45 /km | 34,4 km/h | 22 | 22 | 6 | 11/05 10:07:27 |
Split0 m00:00:13 | ||||||||
| Treino | 1,2 km | 00:02:18 | 1:56 /km | 31,1 km/h | 17+5 | 16+6 | 6 | 11/05 10:07:41 |
| Manga 1 | 1,2 km | 00:02:09 | 1:48 /km | 33,4 km/h | 19-2 | 18-2 | 9-3 | 11/05 11:12:11 |
| Manga 2 | 1,2 km | 00:02:07 | 1:46 /km | 33,8 km/h | 18+1 | 17+1 | 9 | 11/05 14:24:50 |
| Manga 3 | 1,2 km | 00:02:05 | 1:45 /km | 34,4 km/h | 18 | 17 | 10-1 | 11/05 15:30:27 |
Gráficos
Evolução da posição (Geral)
Velocidade por ponto
AtletaMédia da provaMín/Máx da prova
