Jorge Martins — 4°Rampa TT Lobos da Neve
Jorge Martins
Classe2· Terminou
Pontos de passagem
| Ponto | KM | Tempo | Ritmo | Veloc. | Geral | Género | Escalão | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | — | — | — | — | — | — | — | 11/05 11:02:59 |
Split1,2 km00:01:5936,1 km/h1:40 /km | ||||||||
| Final | 1,2 km | 00:01:59 | 1:40 /km | 36,1 km/h | 12 | 12 | 5 | 11/05 10:20:50 |
Split0 m00:00:23 | ||||||||
| Treino | 1,2 km | 00:02:22 | 1:59 /km | 30,2 km/h | 22-10 | 21-9 | 9-4 | 11/05 10:21:13 |
| Manga 1 | 1,2 km | 00:02:13 | 1:51 /km | 32,4 km/h | 23-1 | 22-1 | 11-2 | 11/05 11:05:12 |
| Manga 2 | 1,2 km | 00:02:05 | 1:45 /km | 34,3 km/h | 15+8 | 14+8 | 7+4 | 11/05 14:17:51 |
| Manga 3 | 1,2 km | 00:01:59 | 1:40 /km | 36,1 km/h | 11+4 | 10+4 | 6+1 | 11/05 15:17:03 |
Gráficos
Evolução da posição (Geral)
Velocidade por ponto
AtletaMédia da provaMín/Máx da prova
