João Infante — 4°Rampa TT Lobos da Neve
João Infante
Classe6· Terminou
Pontos de passagem
| Ponto | KM | Tempo | Ritmo | Veloc. | Geral | Género | Escalão | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | — | — | — | — | — | — | — | 11/05 11:25:00 |
Split1,2 km00:01:5637,2 km/h1:37 /km | ||||||||
| Final | 1,2 km | 00:01:56 | 1:37 /km | 37,2 km/h | 7 | 7 | 2 | 11/05 10:29:29 |
Split0 m00:00:14 | ||||||||
| Treino | 1,2 km | 00:02:10 | 1:49 /km | 33,1 km/h | 7 | 7 | 3-1 | 11/05 10:29:44 |
| Manga 1 | 1,2 km | 00:01:56 | 1:37 /km | 37,2 km/h | 4+3 | 3+4 | 1+2 | 11/05 11:26:56 |
Split0 m00:00:04 | ||||||||
| Manga 2 | 1,2 km | 00:02:00 | 1:40 /km | 35,9 km/h | 9-5 | 8-5 | 2-1 | 11/05 14:35:16 |
| Manga 3 | 1,2 km | 00:01:58 | 1:39 /km | 36,4 km/h | 9 | 8 | 1+1 | 11/05 15:36:21 |
Gráficos
Evolução da posição (Geral)
Velocidade por ponto
AtletaMédia da provaMín/Máx da prova
