Rui Raposo — 4°Rampa TT Lobos da Neve
Rui Raposo
Classe1· Terminou
Pontos de passagem
| Ponto | KM | Tempo | Ritmo | Veloc. | Geral | Género | Escalão | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | — | — | — | — | — | — | — | 11/05 10:48:54 |
Split1,2 km00:01:5138,8 km/h1:33 /km | ||||||||
| Final | 1,2 km | 00:01:51 | 1:33 /km | 38,8 km/h | 3 | 3 | 1 | 11/05 10:23:55 |
Split0 m00:00:06 | ||||||||
| Treino | 1,2 km | 00:01:57 | 1:38 /km | 36,8 km/h | 1+2 | 1+2 | 1 | 11/05 10:24:01 |
| Manga 1 | 1,2 km | 00:01:55 | 1:36 /km | 37,4 km/h | 3-2 | 2-1 | 1 | 11/05 10:50:49 |
Split0 m00:00:08 | ||||||||
| Manga 2 | 1,2 km | 00:02:04 | 1:44 /km | 34,8 km/h | 12-9 | 11-9 | 4-3 | 11/05 14:09:01 |
| Manga 3 | 1,2 km | 00:01:51 | 1:33 /km | 38,8 km/h | 3+9 | 2+9 | 1+3 | 11/05 15:08:30 |
Gráficos
Evolução da posição (Geral)
Velocidade por ponto
AtletaMédia da provaMín/Máx da prova
