Rui Franco — 4°Rampa TT Lobos da Neve
Rui Franco
Classe6· Terminou
Pontos de passagem
| Ponto | KM | Tempo | Ritmo | Veloc. | Geral | Género | Escalão | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | — | — | — | — | — | — | — | 11/05 11:27:01 |
Split1,2 km00:02:1332,3 km/h1:51 /km | ||||||||
| Final | 1,2 km | 00:02:13 | 1:51 /km | 32,3 km/h | 26 | 26 | 9 | 11/05 10:06:13 |
Split0 m00:00:20 | ||||||||
| Treino | 1,2 km | 00:02:34 | 2:09 /km | 28 km/h | 26 | 25+1 | 8+1 | 11/05 10:06:34 |
| Manga 1 | 1,2 km | 00:02:17 | 1:54 /km | 31,5 km/h | 24+2 | 23+2 | 7+1 | 11/05 11:29:18 |
| Manga 2 | 1,2 km | 00:02:13 | 1:51 /km | 32,3 km/h | 22+2 | 21+2 | 5+2 | 11/05 14:26:42 |
Split0 m00:00:05 | ||||||||
| Manga 3 | 1,2 km | 00:02:19 | 1:56 /km | 30,9 km/h | 25-3 | 24-3 | 7-2 | 11/05 15:34:42 |
Gráficos
Evolução da posição (Geral)
Velocidade por ponto
AtletaMédia da provaMín/Máx da prova
