Kevin Cruz — 4°Rampa TT Lobos da Neve
Kevin Cruz
Classe2· Terminou
Pontos de passagem
| Ponto | KM | Tempo | Ritmo | Veloc. | Geral | Género | Escalão | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | — | — | — | — | — | — | — | 11/05 11:01:01 |
Split1,2 km00:02:0035,9 km/h1:40 /km | ||||||||
| Final | 1,2 km | 00:02:00 | 1:40 /km | 35,9 km/h | 15 | 15 | 6 | 11/05 10:05:14 |
Split0 m00:00:20 | ||||||||
| Treino | 1,2 km | 00:02:20 | 1:57 /km | 30,8 km/h | 21-6 | 20-5 | 8-2 | 11/05 10:05:34 |
| Manga 1 | 1,2 km | 00:02:08 | 1:47 /km | 33,5 km/h | 18+3 | 17+3 | 8 | 11/05 11:03:10 |
| Manga 2 | 1,2 km | 00:02:08 | 1:47 /km | 33,7 km/h | 19-1 | 18-1 | 10-2 | 11/05 14:18:41 |
| Manga 3 | 1,2 km | 00:02:00 | 1:40 /km | 35,9 km/h | 12+7 | 11+7 | 7+3 | 11/05 15:17:12 |
Gráficos
Evolução da posição (Geral)
Velocidade por ponto
AtletaMédia da provaMín/Máx da prova
