João Sousa — 4°Rampa TT Lobos da Neve
João Sousa
Classe2· Terminou
Pontos de passagem
| Ponto | KM | Tempo | Ritmo | Veloc. | Geral | Género | Escalão | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | — | — | — | — | — | — | — | 11/05 11:09:00 |
Split1,2 km00:02:4226,5 km/h2:16 /km | ||||||||
| Final | 1,2 km | 00:02:42 | 2:16 /km | 26,5 km/h | 32 | 31 | 11 | 11/05 10:10:32 |
Split0 m00:00:12 | ||||||||
| Treino | 1,2 km | 00:02:55 | 2:26 /km | 24,7 km/h | 30+2 | 29+2 | 12-1 | 11/05 10:10:44 |
| Manga 1 | 1,2 km | 00:02:42 | 2:16 /km | 26,5 km/h | 30 | 29 | 13-1 | 11/05 11:11:42 |
Split0 m00:01:31 | ||||||||
| Manga 2 | 1,2 km | 00:04:14 | 3:32 /km | 17 km/h | 37-7 | 32-3 | 13 | 11/05 14:23:43 |
| Manga 3 | 1,2 km | 00:02:49 | 2:21 /km | 25,5 km/h | 31+6 | 30+2 | 13 | 11/05 15:49:47 |
Gráficos
Evolução da posição (Geral)
Velocidade por ponto
AtletaMédia da provaMín/Máx da prova
