Rafael Fernandes — 4°Rampa TT Lobos da Neve
Rafael Fernandes
Classe2· Terminou
Pontos de passagem
| Ponto | KM | Tempo | Ritmo | Veloc. | Geral | Género | Escalão | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | — | — | — | — | — | — | — | 11/05 10:59:51 |
Split1,2 km00:01:5537,3 km/h1:37 /km | ||||||||
| Final | 1,2 km | 00:01:55 | 1:37 /km | 37,3 km/h | 6 | 6 | 3 | 11/05 10:16:19 |
Split0 m00:00:09 | ||||||||
| Treino | 1,2 km | 00:02:05 | 1:45 /km | 34,4 km/h | 4+2 | 4+2 | 2+1 | 11/05 10:16:28 |
| Manga 1 | 1,2 km | 00:01:57 | 1:38 /km | 36,7 km/h | 7-3 | 6-2 | 3-1 | 11/05 11:01:49 |
Split0 m00:00:02 | ||||||||
| Manga 2 | 1,2 km | 00:02:00 | 1:40 /km | 35,9 km/h | 7 | 6 | 4-1 | 11/05 14:15:00 |
| Manga 3 | 1,2 km | 00:01:55 | 1:37 /km | 37,3 km/h | 5+2 | 4+2 | 3+1 | 11/05 15:18:13 |
Gráficos
Evolução da posição (Geral)
Velocidade por ponto
AtletaMédia da provaMín/Máx da prova
