Rui Simões — 4°Rampa TT Lobos da Neve
Rui Simões
Classe6· Terminou
Pontos de passagem
| Ponto | KM | Tempo | Ritmo | Veloc. | Geral | Género | Escalão | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | — | — | — | — | — | — | — | 11/05 11:22:01 |
Split1,2 km00:01:5936,1 km/h1:40 /km | ||||||||
| Final | 1,2 km | 00:01:59 | 1:40 /km | 36,1 km/h | 13 | 13 | 4 | 11/05 10:17:53 |
Split0 m00:00:12 | ||||||||
| Treino | 1,2 km | 00:02:12 | 1:50 /km | 32,7 km/h | 8+5 | 8+5 | 4 | 11/05 10:18:05 |
| Manga 1 | 1,2 km | 00:01:59 | 1:40 /km | 36,1 km/h | 9-1 | 8 | 4 | 11/05 11:24:01 |
Split0 m00:00:03 | ||||||||
| Manga 2 | 1,2 km | 00:02:03 | 1:43 /km | 35 km/h | 11-2 | 10-2 | 3+1 | 11/05 14:27:32 |
| Manga 3 | 1,2 km | 00:02:01 | 1:41 /km | 35,5 km/h | 13-2 | 12-2 | 2+1 | 11/05 15:35:24 |
Gráficos
Evolução da posição (Geral)
Velocidade por ponto
AtletaMédia da provaMín/Máx da prova
