Diogo Antunes — 4°Rampa TT Lobos da Neve
Diogo Antunes
Classe6· Terminou
Pontos de passagem
| Ponto | KM | Tempo | Ritmo | Veloc. | Geral | Género | Escalão | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | — | — | — | — | — | — | — | 11/05 11:26:01 |
Split1,2 km00:01:5637,1 km/h1:37 /km | ||||||||
| Final | 1,2 km | 00:01:56 | 1:37 /km | 37,1 km/h | 8 | 8 | 3 | 11/05 10:30:20 |
Split0 m00:00:12 | ||||||||
| Treino | 1,2 km | 00:02:08 | 1:47 /km | 33,5 km/h | 5+3 | 5+3 | 2+1 | 11/05 10:30:32 |
| Manga 1 | 1,2 km | 00:01:56 | 1:37 /km | 37,1 km/h | 6-1 | 5 | 2 | 11/05 11:27:57 |
Split0 m00:00:22 | ||||||||
| Manga 2 | 1,2 km | 00:02:18 | 1:56 /km | 31,1 km/h | 23-17 | 22-17 | 6-4 | 11/05 14:34:36 |
| Manga 3 | 1,2 km | 00:02:03 | 1:43 /km | 34,8 km/h | 15+8 | 14+8 | 3+3 | 11/05 15:37:24 |
Gráficos
Evolução da posição (Geral)
Velocidade por ponto
AtletaMédia da provaMín/Máx da prova
