João Gonçalves — 4°Rampa TT Lobos da Neve
João Gonçalves
Classe2· Terminou
Pontos de passagem
| Ponto | KM | Tempo | Ritmo | Veloc. | Geral | Género | Escalão | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | — | — | — | — | — | — | — | 11/05 11:11:01 |
Split1,2 km00:02:0434,7 km/h1:44 /km | ||||||||
| Final | 1,2 km | 00:02:04 | 1:44 /km | 34,7 km/h | 18 | 18 | 5 | 11/05 10:06:46 |
Split0 m00:00:12 | ||||||||
| Treino | 1,2 km | 00:02:16 | 1:54 /km | 31,6 km/h | 16+2 | 15+3 | 5 | 11/05 10:06:59 |
| Manga 1 | 1,2 km | 00:02:04 | 1:44 /km | 34,7 km/h | 13+3 | 12+3 | 5 | 11/05 11:13:05 |
Split0 m00:00:02 | ||||||||
| Manga 2 | 1,2 km | 00:02:06 | 1:45 /km | 34,2 km/h | 17-4 | 16-4 | 8-3 | 11/05 14:25:39 |
Split0 m00:00:01 | ||||||||
| Manga 3 | 1,2 km | 00:02:07 | 1:46 /km | 33,9 km/h | 19-2 | 18-2 | 11-3 | 11/05 15:31:35 |
Gráficos
Evolução da posição (Geral)
Velocidade por ponto
AtletaMédia da provaMín/Máx da prova
