Miguel Vaz — 4°Rampa TT Lobos da Neve
Miguel Vaz
Classe1· Terminou
Pontos de passagem
| Ponto | KM | Tempo | Ritmo | Veloc. | Geral | Género | Escalão | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | — | — | — | — | — | — | — | 11/05 10:49:29 |
Split1,2 km00:01:5537,5 km/h1:36 /km | ||||||||
| Final | 1,2 km | 00:01:55 | 1:36 /km | 37,5 km/h | 5 | 5 | 2 | 11/05 10:04:19 |
Split0 m00:00:31 | ||||||||
| Treino | 1,2 km | 00:02:26 | 2:02 /km | 29,5 km/h | 24-19 | 23-18 | 7-5 | 11/05 10:04:51 |
| Manga 1 | 1,2 km | 00:01:56 | 1:37 /km | 37,2 km/h | 5+19 | 4+19 | 2+5 | 11/05 10:51:25 |
Split0 m00:00:01 | ||||||||
| Manga 2 | 1,2 km | 00:01:57 | 1:38 /km | 36,7 km/h | 5 | 4 | 1+1 | 11/05 14:05:36 |
| Manga 3 | 1,2 km | 00:01:55 | 1:36 /km | 37,5 km/h | 4+1 | 3+1 | 2-1 | 11/05 15:07:37 |
Gráficos
Evolução da posição (Geral)
Velocidade por ponto
AtletaMédia da provaMín/Máx da prova
